Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,274.99 | +0.09% | €706.07M | €1.81T | TraderDétails | ||
€3,321.56 | +1.41% | €413.75M | €400.90B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.0031% | €61.07B | €155.23B | AcheterDétails | ||
€937.56 | +2.19% | €17.95M | €130.49B | TraderDétails | ||
€2.01 | +2.12% | €105.70M | €120.89B | TraderDétails | ||
€158.83 | +1.17% | €67.46M | €86.87B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.01% | €5.95M | €64.91B | TraderDétails | ||
€0.00357 | +0.83% | €80.29K | €32.13B | TraderDétails | ||
€3,318.47 | +1.10% | €3.59K | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.2685 | +1.75% | €4.52M | €25.42B | TraderDétails | ||
€0.1613 | +2.05% | €25.38M | €24.42B | TraderDétails | ||
€0.5426 | +1.21% | €2.62M | €19.84B | TraderDétails | ||
€91,326.86 | +0.12% | €12.72K | €11.59B | TraderDétails | ||
€0.8534 | -0.04% | €38.21K | €10.35B | TraderDétails | ||
€14.38 | +2.88% | €3.57M | €10.02B | TraderDétails | ||
€3,585.48 | +1.46% | €14.93K | €8.88B | TraderDétails | ||
€0.2706 | +2.89% | €3.69M | €8.66B | TraderDétails | ||
€30.80 | +2.44% | €16.31M | €8.33B | TraderDétails | ||
€398.06 | +0.04% | €864.14K | €7.93B | TraderDétails | ||
€2.12 | +2.64% | €5.54M | €7.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%