Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €7.05B, soit une variation de -2.35% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €12.44M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 58 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8192 | -1.13% | €1.41M | €2.66B | TraderDétails | ||
| €0.1627 | +0.05% | €676.77K | €930.97M | TraderDétails | ||
| €0.08585 | -1.93% | €744.22K | €907.18M | TraderDétails | ||
| €0.2359 | +1.87% | €910.22K | €458.61M | TraderDétails | ||
| €0.06803 | +1.34% | €1.44M | €343.09M | TraderDétails | ||
| €0.2531 | -0.88% | €636.11K | €275.58M | TraderDétails | ||
| €0.1955 | +1.27% | €148.12K | €161.61M | TraderDétails | ||
| €0.005578 | +2.28% | €620.00K | €86.37M | TraderDétails | ||
| €0.0293 | -0.49% | €175.14K | €82.04M | TraderDétails | ||
| €0.00827 | -0.59% | €21.17K | €68.32M | TraderDétails | ||
| €0.04308 | +0.47% | €104.34K | €53.67M | TraderDétails | ||
| €0.008604 | +2.55% | €122.53K | €52.15M | TraderDétails | ||
| €4.37 | +1.46% | €191.68K | €31.91M | TraderDétails | ||
| €0.0601 | -2.88% | €971.66K | €31.55M | TraderDétails | ||
| €0.06696 | +0.9% | €102.76K | €30.63M | TraderDétails | ||
| €0.1407 | -1.43% | €76.33K | €29.81M | TraderDétails | ||
| €0.02721 | +0.06% | €25.90K | €24.09M | TraderDétails | ||
| €0.6464 | +5.07% | €240.16K | €21.71M | TraderDétails | ||
| €0.01043 | -2.08% | €91.23K | €20.87M | TraderDétails | ||
| €0.003148 | +2.01% | €15.19K | €17.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%