Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €42.04B, soit une variation de -0.9% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €74.16M, avec une variation de -0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 182 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.72 | -0.63% | €131.30M | €104.19B | TraderDétails | ||
| €0.1173 | -2.29% | €16.70M | €17.85B | TraderDétails | ||
| €490.07 | -1.95% | €5.96M | €9.78B | TraderDétails | ||
| €0.203 | -2.56% | €2.32M | €6.56B | TraderDétails | ||
| €69.62 | -1.99% | €3.17M | €5.33B | TraderDétails | ||
| €0.1043 | -6.30% | €828.23K | €921.67M | TraderDétails | ||
| €39.23 | -3.03% | €1.13M | €490.98M | TraderDétails | ||
| €17.37 | -2.10% | €67.55K | €298.25M | TraderDétails | ||
| €0.006579 | -1.03% | €74.37K | €104.64M | TraderDétails | ||
| €0.6305 | -1.94% | €11.22K | €84.01M | TraderDétails | ||
| €4.74 | -0.6% | €13.55K | €49.96M | TraderDétails | ||
| €0.09596 | -3.89% | €150.17K | €38.68M | TraderDétails | ||
| €0.4144 | -1.89% | €13.43K | €34.20M | TraderDétails | ||
| €0.06006 | -1.06% | €25.58K | €32.08M | TraderDétails | ||
| €0.344 | -2.55% | €45.81K | €30.15M | TraderDétails | ||
| €0.0178 | +0.33% | €10.20K | €24.77M | TraderDétails | ||
| €0.008839 | -1.89% | €10.25K | €16.66M | TraderDétails | ||
| €0.01078 | -4.16% | €14.22K | €10.78M | TraderDétails | ||
| €0.02852 | +1.05% | €11.90K | €5.47M | TraderDétails | ||
| €0.002174 | +3.91% | €223.37K | €5.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Une adresse de baleine a transféré environ 2,3 milliards de PUMP vers FalconX dans la nuit. En cas de vente, la perte serait d'environ 5 millions de dollars.Hier, l'afflux net dans le ETF Bitcoin spot aux États-Unis a été de 49,1 millions de dollars, tandis que l'exode net dans le ETF Ethereum spot a été de 19,4 millions de dollars.