Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,150.92 | -0.42% | €311.43M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,805.19 | -0.22% | €408.68M | €459.30B | TraderDétails | ||
€2.52 | -0.83% | €71.37M | €150.69B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.011% | €45.30B | €146.23B | AcheterDétails | ||
€890.33 | +1.86% | €22.25M | €123.92B | TraderDétails | ||
€201.71 | -0.89% | €94.07M | €109.56B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -- | €20.31M | €62.92B | TraderDétails | ||
€0.004143 | -6.76% | €79.36K | €37.29B | TraderDétails | ||
€0.2229 | -2.19% | €34.02M | €33.67B | TraderDétails | ||
€3,802.99 | -0.4% | €903.79 | €32.52B | TraderDétails | ||
€0.2922 | -1.07% | €2.27M | €27.66B | TraderDétails | ||
€0.7496 | -1.48% | €2.43M | €27.38B | TraderDétails | ||
€19.56 | -1.61% | €2.06M | €13.26B | TraderDétails | ||
€98,083.30 | -0.32% | €4.70K | €12.47B | TraderDétails | ||
€0.8495 | -0.15% | €264.85K | €11.95B | TraderDétails | ||
€43.61 | -6.64% | €20.35M | €11.80B | TraderDétails | ||
€27.83 | -2.20% | €3.47M | €11.75B | TraderDétails | ||
€3.07 | -1.59% | €3.95M | €10.97B | TraderDétails | ||
€0.324 | -1.86% | €1.41M | €10.32B | TraderDétails | ||
€508.05 | -0.66% | €1.72M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%