Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,338.83 | -2.23% | ₽349.17M | ₽159.91B | ТорговляПодробности | ||
₽9,065,062.85 | -2.03% | ₽147.44B | ₽180.39T | ТорговляПодробности | ||
₽278,492.61 | -5.52% | ₽158.34B | ₽33.61T | ТорговляПодробности | ||
₽236.12 | -1.89% | ₽8.51B | ₽14.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.01 | -0.033% | ₽9.45T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,492.64 | -3.55% | ₽2.01B | ₽8.42T | ТорговляПодробности | ||
₽13,017.92 | -4.98% | ₽9.29B | ₽7.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.01 | +0.02% | ₽1.94B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3363 | +0.47% | ₽18.12M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽277,866.08 | -5.57% | ₽19.55M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽25.85 | -0.55% | ₽3.75B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽16.03 | -4.03% | ₽6.03B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
₽56.92 | -3.35% | ₽2.15B | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
₽13,057.12 | -2.01% | ₽110.79M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,055,300.81 | -2.08% | ₽123.27M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,014.71 | -7.46% | ₽5.19B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽275.92 | -3.95% | ₽4.07B | ₽969.04B | ТорговляПодробности | ||
₽30.40 | -4.48% | ₽1.29B | ₽949.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1,283.30 | -4.85% | ₽3.86B | ₽870.21B | ТорговляПодробности | ||
₽42,828.95 | -4.33% | ₽1.22B | ₽852.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%