Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOOTLootex | 06-23 03:57:15 | 5 min Loss | $0.0005421 | -6.48% | |
![]() BATCHBatching.ai | 06-23 03:57:01 | 5 min Loss | $0.00123 | -12.22% | |
![]() MNRYMoonray | 06-23 03:56:43 | 5 min Loss | $0.007017 | -6.07% | |
![]() VICEVICE Token | 06-23 03:56:38 | 5 min Gain | $0.02113 | +5.16% | |
![]() XPETXpet Tech | 06-23 03:56:32 | 5 min Loss | $0.0195 | -5.52% | |
![]() FUNFUNToken | 06-23 03:55:46 | 5 min Gain | $0.01147 | +5.17% | |
![]() N3Network3 | 06-23 03:55:35 | 5 min Loss | $0.0000691 | -10.02% | |
![]() OOKIOoki | 06-23 03:55:29 | 5 min Loss | $0.0000103 | -7.54% | |
![]() ADADreward | 06-23 03:55:01 | 5 min Loss | $0.000001944 | -7.25% | |
![]() GO4GameonForge | 06-23 03:55:01 | 5 min Gain | $0.7105 | +7.58% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 06-23 03:55:00 | 5 min Gain | $0.00927 | +9.99% | |
![]() DMCKDiamond castle | 06-23 03:55:00 | 5 min Loss | $0.00002216 | -15.38% | |
![]() FRRFrontrow | 06-23 03:55:00 | 5 min Gain | $0.00000427 | +10.33% | |
![]() HIPPOPHippop | 06-23 03:55:00 | 5 min Gain | $0.0003892 | +6.91% | |
![]() VTVtrading | 06-23 03:55:00 | 5 min Loss | $0.00271 | -9.51% | |
![]() TQTon Question | 06-23 03:54:55 | 5 min Loss | $0.0003716 | -5.03% | |
![]() VTVtrading | 06-23 03:54:38 | 5 min Loss | $0.00271 | -9.51% | |
![]() METALMetal Blockchain Token | 06-23 03:54:28 | 24h High | $0.1096 | +11.07% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 06-23 03:54:23 | 5 min Loss | $0.002311 | -6.20% | |
![]() ADADreward | 06-23 03:54:17 | 5 min Loss | $0.0000018 | -14.12% |
Gainers & Losers
Gainers 531Losers 1713