Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $4.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.91% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.034% | $97.02B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $912.00 | +2.00% | $8.00M | $125.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $26.45M | $75.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $93,876.60 | +2.97% | $19.35K | $11.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.98 | +4.29% | $8.14M | $9.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -- | $538.47K | $4.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.22 | +7.15% | $4.53M | $3.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $172.76 | +5.42% | $2.91M | $2.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001213 | +1.04% | $10.05M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4343 | +2.26% | $1.02M | $634.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6649 | +4.82% | $1.37M | $562.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04195 | +2.40% | $232.29K | $447.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9366 | +1.51% | $107.37K | $390.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007587 | +0.94% | $738.10K | $356.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2281 | +4.59% | $98.48K | $341.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1272 | +3.00% | $93.27K | $339.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1441 | +3.22% | $21.57K | $276.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $27.17 | +2.45% | $110.52K | $262.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2537 | +6.52% | $105.37K | $253.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1622 | +2.46% | $42.74K | $226.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%