Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,922,924,414.39 | +0.01% | Rp6.25T | Rp38,310.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,554,732.27 | +0.3% | Rp8.01T | Rp8,999.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,845.49 | -0.16% | Rp1.54T | Rp2,979.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | +0.0095% | Rp859.41T | Rp2,848.58T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,864,624.12 | +7.85% | Rp402.33B | Rp2,486.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,994,949.98 | +0.54% | Rp2.03T | Rp2,169.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | -0.02% | Rp439.72B | Rp1,229.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.53 | -0.79% | Rp1.49B | Rp769.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,469.47 | +0.98% | Rp711.33B | Rp674.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,128,553.32 | -- | Rp30.46M | Rp634.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,953.64 | -0.35% | Rp36.56B | Rp546.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,747.68 | -0.31% | Rp54.58B | Rp544.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,495.76 | -0.53% | Rp37.36B | Rp263.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923,304,901.64 | -0.1% | Rp120.98M | Rp244.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp896,288.39 | -4.56% | Rp222.52B | Rp242.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.14 | -- | Rp202.32M | Rp233.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp548,134.25 | -2.39% | Rp74.27B | Rp231.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,975.98 | -0.39% | Rp122.48B | Rp217.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,476.25 | -0.51% | Rp23.19B | Rp206.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,950,489.30 | -0.97% | Rp29.59B | Rp198.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%