Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAINuklai | 10-16 10:03:21 | Tinggi 24j | Rp18.53 | +10.35% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-16 10:03:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp223.90 | +5.29% | |
![]() MMTMeMusic | 10-16 10:02:59 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.53 | +5.35% | |
![]() SHILLProject SEED | 10-16 10:02:51 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.12 | +9.21% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 10-16 10:02:41 | 5 mnt Kerugian | Rp0.0000008989 | -5.28% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-16 10:02:30 | 5 mnt Kerugian | Rp1.01 | -6.44% | |
![]() LABLAB | 10-16 10:02:22 | 5 mnt Kerugian | Rp3,464.42 | -5.02% | |
![]() PRISMPrism | 10-16 10:02:18 | 5 mnt Keuntungan | Rp16.19 | +10.93% | |
![]() PRISMPrism | 10-16 10:02:18 | Tinggi 24j | Rp16.19 | +12.02% | |
![]() PORTALSPortals | 10-16 10:02:07 | 5 mnt Kerugian | Rp759.99 | -5.08% | |
![]() ARIOThe AR.IO Network | 10-16 10:02:07 | 5 mnt Kerugian | Rp79.80 | -6.44% | |
![]() ARIOThe AR.IO Network | 10-16 10:02:07 | Rendah 24j | Rp79.80 | -10.82% | |
![]() BXCBonusCloud | 10-16 10:01:52 | 5 mnt Kerugian | Rp2.79 | -5.05% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-16 10:01:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.74 | +5.61% | |
![]() BBQBBQCoin | 10-16 10:01:05 | 5 mnt Kerugian | Rp5.16 | -9.53% | |
![]() SKYAISkyAI | 10-16 10:01:03 | Rendah 24j | Rp446.32 | -10.73% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-16 10:01:02 | 5 mnt Kerugian | Rp1.12 | -5.20% | |
![]() AIRAIRian | 10-16 10:00:56 | 5 mnt Keuntungan | Rp84.47 | +7.86% | |
![]() NAINuklai | 10-16 10:00:47 | 5 mnt Keuntungan | Rp16.41 | +5.20% | |
![]() AIEPKEpiK Protocol | 10-16 10:00:34 | Tinggi 24j | Rp6.73 | +34.40% |
Penghasil & Merugi
Gainer 546Loser 1,655