Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() BOTIFYBotify | 05-20 19:50:05 | Tinggi 24J | Rp0.02488 | +10.52% | |
![]() WALVAlvey Chain | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.003095 | +5.37% | |
![]() BACONBaconDAO | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.0006018 | +9.59% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.00136 | +7.46% | |
![]() CGGChain Guardians | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.003449 | +7.81% | |
![]() EEGEEG | 05-20 19:50:00 | Kerugian 5 menit | Rp0.001 | -5.66% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 05-20 19:50:00 | Kerugian 5 menit | Rp0.0001429 | -6.60% | |
![]() DEEPSEEKGlobal DePIN Chain | 05-20 19:50:00 | Kerugian 5 menit | Rp0.000468 | -16.26% | |
![]() GOLDENCATGolden Cat | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.00000174 | +8.00% | |
![]() MSUMetaSoccer Universe | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.001428 | +6.55% | |
![]() ORNGOrange | 05-20 19:50:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.005252 | +7.95% | |
![]() TALKTalken | 05-20 19:50:00 | Kerugian 5 menit | Rp0.01003 | -8.75% | |
![]() TAOCATTaoCat | 05-20 19:50:00 | Kerugian 5 menit | Rp0.002891 | -5.36% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 05-20 19:49:52 | Kerugian 5 menit | Rp0.0001429 | -6.60% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 05-20 19:49:34 | Tinggi 24J | Rp0.00136 | +12.16% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 05-20 19:49:28 | Keuntungan 5 menit | Rp0.001333 | +5.29% | |
![]() DEEPSEEKGlobal DePIN Chain | 05-20 19:49:27 | Kerugian 5 menit | Rp0.000527 | -5.70% | |
![]() ORNGOrange | 05-20 19:48:36 | Keuntungan 5 menit | Rp0.005252 | +7.95% | |
![]() TALKTalken | 05-20 19:48:26 | Kerugian 5 menit | Rp0.01003 | -8.75% | |
![]() MOTHERMOTHER IGGY | 05-20 19:48:16 | Keuntungan 5 menit | Rp0.01499 | +7.80% |
Penghasil & Merugi
Gainer 953Loser 1556