Koin Number Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Number teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Number saat ini adalah Rp46,876.99T , yang telah berubah sebesar +0.062% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Number adalah Rp212.05B, yang telah berubah sebesar +0.03% dalam 24 jam terakhir. Ada 30 mata uang kripto dalam daftar Number koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,601.75 | +2.57% | Rp887.77M | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,813.65 | +1.01% | Rp1.52B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,103.37 | +2.05% | Rp216.98M | Rp23.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp465.23 | +3.92% | Rp203.91M | Rp8.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,546.40 | +0.72% | Rp209.44M | Rp2.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp639.90 | +3.44% | Rp1.51M | Rp68.80B | Detail | ||
| Rp486,912,468.30 | +0.31% | Rp6.62M | Rp20.45B | Detail | ||
| Rp1,183.52 | -0.085% | Rp25.04M | Rp12.82B | Detail | ||
| Rp19.59 | -4.63% | Rp116.32M | Rp8.74B | Detail | ||
| Rp1,064.91 | -4.03% | Rp8.73M | Rp5.29B | Detail | ||
| Rp1,789.31 | -- | -- | Rp5.09B | Detail | ||
| Rp1.67 | -0.045% | Rp245.73 | Rp912.22M | Detail | ||
| Rp11.11 | +0.97% | Rp461.21K | Rp862.36M | Detail | ||
| Rp357.57 | -- | Rp6.02M | Rp666.97M | Detail | ||
| Rp0.5146 | +0.0018% | Rp31.83K | Rp460.77M | Detail | ||
| Rp17.36 | -0.88% | Rp20.94K | Rp384.33M | Detail | ||
| Rp14.25 | -0.22% | Rp597.24K | Rp178.40M | Detail | ||
| Rp1.68 | +0.53% | Rp35.34K | Rp70.72M | Detail | ||
| Rp29.39 | +0.29% | Rp52.43K | Rp18.52M | Detail | ||
| Rp77,064.31 | +0.061% | Rp23.80M | Rp6.26B | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"