Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,550,785,492.98 | -2.08% | Rp22.78T | Rp30,938.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,753,141.30 | -2.49% | Rp11.10T | Rp6,125.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -0.037% | Rp2,102.37T | Rp3,084.98T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,056.24 | -2.81% | Rp2.22T | Rp2,169.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,230,451.51 | -1.78% | Rp277.38B | Rp2,097.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -- | Rp297.96B | Rp1,257.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,192,373.71 | -4.84% | Rp1.61T | Rp1,215.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.59 | -2.34% | Rp1.49B | Rp500.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,912.60 | +0.56% | Rp50.74B | Rp465.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,797,226.80 | -2.30% | Rp287.86M | Rp438.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,591.65 | -1.30% | Rp358.81B | Rp393.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,841.52 | -3.87% | Rp136.90B | Rp287.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,548,093,427.70 | -2.29% | Rp9.77B | Rp196.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp635,987.85 | -0.73% | Rp299.34B | Rp172.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,402,395.03 | +4.02% | Rp54.31B | Rp167.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223,562.10 | -2.77% | Rp120.88B | Rp155.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,757.10 | -0.06% | Rp391.19M | Rp140.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,147.22 | -2.98% | Rp57.11B | Rp133.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,749.13 | -0.02% | Rp455.23M | Rp132.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,649,260.43 | -2.75% | Rp250.66M | Rp131.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%