Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,133.92 | +1.93% | Rp36.30B | Rp12.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp271.29 | +4.17% | Rp25.41B | Rp12.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.16 | +2.04% | Rp26.89B | Rp12.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,697.52 | +6.79% | Rp114.83B | Rp11.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.10 | -0.02% | Rp8.62B | Rp11.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,615.89 | +2.97% | Rp8.79B | Rp11.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952.88 | +4.56% | Rp37.01B | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01066 | +0.27% | Rp6.17B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,958.83 | +4.62% | Rp5.59B | Rp10.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,170.78 | +2.45% | Rp7.03B | Rp9.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04544 | +1.81% | Rp14.84B | Rp9.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,428.58 | +2.73% | Rp15.28B | Rp9.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,143.40 | +1.47% | Rp53.54B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,620.77 | +3.00% | Rp3.99B | Rp8.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,237.68 | +2.71% | Rp50.59B | Rp8.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp278.28 | +6.00% | Rp521.34M | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,433.50 | +0.03% | Rp4.77B | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp846.08 | +5.10% | Rp97.90B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,965.86 | +3.30% | Rp112.86B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,317.74 | +0.25% | Rp322.54M | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.