Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,109.05 | +1.78% | Rp86.92B | Rp174.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,833.83 | +2.03% | Rp29.57B | Rp167.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,969,003.03 | +2.75% | Rp61.71B | Rp150.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,946.02 | -0.02% | Rp20.99B | Rp143.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,346.80 | -1.54% | Rp676.72M | Rp140.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2117 | +0.82% | Rp60.61B | Rp124.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp178,504.43 | +0.52% | Rp101.92B | Rp107.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,998.72 | +1.87% | Rp19.43B | Rp98.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,452.45 | +0.98% | Rp19.90B | Rp82.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,611.98 | -0.89% | Rp96.80B | Rp76.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1816 | +3.94% | Rp61.60B | Rp76.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,867,965.45 | +1.17% | Rp40.64B | Rp74.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,900.76 | +14.96% | Rp154.62B | Rp73.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,126.55 | +0.03% | Rp31.04B | Rp65.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,030,293.66 | +0.72% | Rp23.82B | Rp57.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,850.37 | +0.88% | Rp41.65B | Rp55.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,424.40 | +0.84% | Rp38.00B | Rp55.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,117.40 | +2.20% | Rp13.86B | Rp52.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,372.31 | +2.40% | Rp40.06B | Rp51.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,193.59 | +0.02% | Rp125.00B | Rp48.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%