Koin DN-404 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DN-404 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DN-404 saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DN-404 adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar DN-404 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0004735 | -- | Rp409.00K | Rp199.20M | Detail | ||
| Rp41.13 | -0.4% | Rp783.81K | Rp12.33B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp18.15 | -1.28% | Rp614.85K | Rp2.52B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp12.46 | -0.079% | Rp179.69K | Rp1.24B | Detail | ||
| -- | -0.97% | Rp201.44B | -- | Detail | ||
| Rp3,167,786.40 | -0.62% | Rp6.36M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.25%51.75%
Wakil Ketua The Federal Reserve (FED): Risiko inflasi yang naik mungkin telah menurun, akan merilis buku cokelat The Federal Reserve (FED) minggu depan.Morgan Stanley 2026 Outlook: Pertumbuhan ekonomi global yang moderat dan deflasi berjalan berdampingan, ketidakpastian tetap tinggi, tetapi pasar saham AS akan tetap unggul di atas pasar global.