Анализ списка горячих акций 31 марта: компания имела наибольший чистый объем покупок в этот день

(Источник: ETF-фонд 科创100)

Финансовые новости от Тунхуа-Шунь (300033): 31 марта опубликован список «Драконы и тигры». Акции Ju Li Suo Ju (002342), Jing Yun Tong (601908) и Ping Tan Development (000592) заняли топ-3 по чистым покупкам по итогам дня в списке «Драконы и тигры» — соответственно 344,3 млн юаней, 331,0 млн юаней и 264,0 млн юаней.

Ниже представлена подробная информация об акциях, входящих в число лидеров по рейтингу чистых покупок в списке «Драконы и тигры»:

Код акции Название акции Цена закрытия Чистые покупки в списке «Драконы и тигры» (юаней) Изменение (%) Оборачиваемость (%) Отрасль
002342 Ju Li Suo Ju 14.40 343M 10.01 18.45 Общее машиностроение
601908 Jing Yun Tong 5.01 331M 10.11 8.15 Электроэнергетика
000592 Ping Tan Development 12.78 264M 9.98 23.25 Сельское хозяйство и лесоводство
000720 Xineng Taishan 5.46 233M 10.08 15.42 Оборудование для электросетей
002218 TuoRi Xineng 6.93 202M 10.00 22.45 Электроэнергетика
000070 TeFa Information 17.80 160M 10.01 17.73 Коммуникационное оборудование
300834 XingHui HuanCai 30.20 158M 19.98 5.92 Изделия из пластика
688308 OKeY i 78.22 130M -17.65 19.35 Общее машиностроение
001257 ShengLong Co., Ltd. 27.68 119M 253.96 78.62 Металлы малых групп
002902 MingPu GuangCi 26.16 108M -9.10 32.72 Коммуникационное оборудование

Среди акций, в списке «Драконы и тигры» которых задействованы специальные места для организаций, топ-3 по чистым покупкам по итогам дня — Ping Tan Development, OKeY i и TeFa Information (000070): соответственно 234,0 млн юаней, 219,0 млн юаней и 150,0 млн юаней.

Ниже представлена подробная информация об акциях, входящих в число лидеров по рейтингу чистых покупок на институциональных местах:

Код акции Название акции Цена закрытия Чистые покупки на институциональных местах (юаней) Изменение (%) Оборачиваемость (%) Отрасль
000592 Ping Tan Development 12.78 234M 9.98 23.25 Сельское хозяйство и лесоводство
688308 OKeY i 78.22 219M -17.65 19.35 Общее машиностроение
000070 TeFa Information 17.80 150M 10.01 17.73 Коммуникационное оборудование
002902 MingPu GuangCi 26.16 144M -9.10 32.72 Коммуникационное оборудование
301658 ShouHang Xineng 47.50 38.07 млн -7.34 32.86 Оборудование для солнечной энергетики
002342 Ju Li Suo Ju 14.40 36.02 млн 10.01 18.45 Общее машиностроение
001400 JiangShun Technology 166.65 25.81 млн 1.55 29.50 Специализированное оборудование
000720 Xineng Taishan 5.46 17.86 млн 10.08 15.42 Оборудование для электросетей
300300 HaiXia Innovation 14.82 15.29 млн 4.37 31.90 IT-услуги
301008 HongChang Technology 42.29 11.11 млн 20.01 24.92 Бытовая техника белого цвета

В списке «Драконы и тигры» подробности по акциям, в которых задействованы специальные места Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通) и которые попали в список по итогам дня, представлены ниже:

Код акции Название акции Цена закрытия Чистые покупки через沪股通 (юаней) Изменение (%) Оборачиваемость (%) Отрасль
600726 HuaDian Energy 6.41 33.54 млн 6.66 6.96 Добыча и переработка угля
600207 AnCai Hi-Tech 6.70 11.21 млн 4.04 10.36 Оборудование для солнечной энергетики
603538 MeiNuoW a 40.90 7.04 млн -5.10 39.71 Химико-фармацевтическая промышленность
600982 NingBo Energy 5.96 -9.43 млн -9.97 14.97 Электроэнергетика
600495 JinXi CheZhou 4.93 -11.03 млн 10.04 5.95 Оборудование для ж/д и городского транспорта
601107 SiChuan ChengYu 5.79 -22.64 млн -9.67 2.44 Автомобильные и железнодорожные перевозки
603757 DaYuan Pump Industry 40.32 -50.87 млн -9.54 9.44 Общее машиностроение
600666 AoRuiDe 5.70 -60.16 млн -8.65 26.34 Электронная химия
605499 DongPeng Beverage 205.27 -366 млн -9.97 2.01 Производство напитков

В списке «Драконы и тигры» подробности по акциям, в которых задействованы специальные места Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (深股通) и которые попали в список по итогам дня, представлены ниже:

Код акции Название акции Цена закрытия Чистые покупки через深股通 (юаней) Изменение (%) Оборачиваемость (%) Отрасль
000592 Ping Tan Development 12.78 258M 9.98 23.25 Сельское хозяйство и лесоводство
002361 ShenJian Co., Ltd. 16.50 71.22 млн 10.00 23.70 Изделия из пластика
002342 Ju Li Suo Ju 14.40 10.16 млн 10.01 18.45 Общее машиностроение
301048 JinYing Heavy Industry 13.09 55.5 тыс. 19.98 9.21 Оборудование для ж/д и городского транспорта
002902 MingPu GuangCi 26.16 -5.13 млн -9.10 32.72 Коммуникационное оборудование
002218 TuoRi Xineng 6.93 -7.56 млн 10.00 22.45 Электроэнергетика
301658 ShouHang Xineng 47.50 -9.57 млн -7.34 32.86 Оборудование для солнечной энергетики
002310 DongFang Xineng 3.42 -22.77 млн -10.00 15.52 Электроэнергетика
002491 TongDing HuLian 12.20 -37.47 млн 4.72 21.86 Коммуникационное оборудование
002309 ZhongLi Group 4.94 -47.14 млн 3.78 41.87 Оборудование для электросетей
000070 TeFa Information 17.80 -106 млн 10.01 17.73 Коммуникационное оборудование

(Источник данных: TongHuaShun iFinD)

Огромный объем новостей и точные разборы — все в приложении Sina Finance

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить