Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp398.09 | +0.44% | Rp11.61B | Rp28.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,597.46 | +2.22% | Rp33.23B | Rp27.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,159,536.70 | +4.06% | Rp26.68B | Rp26.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,767,939.45 | -0.14% | Rp14.68B | Rp25.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,407.23 | +1.24% | Rp15.59B | Rp25.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp249,651.25 | +7.09% | Rp96.52B | Rp24.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,415.97 | +1.46% | Rp37.87B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,101.22 | +0.02% | Rp144.16B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,819.31 | +0.02% | Rp3.94B | Rp23.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,863.46 | +4.70% | Rp159.09B | Rp23.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,959.44 | +1.69% | Rp74.63B | Rp22.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,378.07 | +0.08% | Rp32.46B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,413.98 | +5.38% | Rp65.84B | Rp21.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,681.30 | -0.76% | Rp270.52M | Rp21.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,757.21 | +1.73% | Rp10.01B | Rp21.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,989.99 | +5.88% | Rp253.13B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,864,383.90 | +0.01% | Rp10.95B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,320.31 | -0.5% | Rp66.02B | Rp19.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.43 | +3.27% | Rp236.36B | Rp19.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,339.09 | +2.95% | Rp69.14B | Rp19.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%