Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,187.55 | +1.51% | €960.16M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,711.66 | +1.48% | €1.24B | €448.01B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.53% | €168.79M | €153.25B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.0046% | €80.08B | €143.75B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.10 | +0.97% | €4.72M | €104.40B | OperarDetalles | ||
€186.64 | +5.29% | €189.62M | €101.16B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -- | €11.98M | €61.79B | OperarDetalles | ||
€0.004271 | -1.31% | €85.30K | €38.44B | OperarDetalles | ||
€3,701.22 | +1.66% | €8.53K | €32.11B | OperarDetalles | ||
€0.2046 | +2.82% | €49.71M | €30.85B | OperarDetalles | ||
€0.7563 | +5.18% | €9.80M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€0.285 | +1.23% | €4.66M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.15 | +5.23% | €9.95M | €13.66B | OperarDetalles | ||
€46.44 | +8.92% | €28.20M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€96,164.91 | +1.59% | €221.30K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -- | €11.78K | €10.98B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +5.55% | €12.49M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€0.3272 | +5.18% | €5.66M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€498.65 | -1.32% | €3.79M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€3,861.01 | +0.27% | €21.90K | €9.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%