Principales monedas en Monederos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Monederos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Monederos es de€516.02M, con una variación del -0.078% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Monederos es de €282.87K, con una variación del +0.33% en las últimas 24 horas. Hoy hay 19 criptomonedas en la lista de monedas en Monederos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.757 | +0.72% | €74.16K | €315.44M | OperarDetalles | ||
| €0.2835 | +1.80% | €14.05K | €141.78M | OperarDetalles | ||
| €0.02017 | +1.50% | €103.64K | €20.17M | OperarDetalles | ||
| €0.0000000687 | +3.97% | €10.47K | €3.96M | OperarDetalles | ||
| €0.004391 | -2.41% | €26.76K | €3.32M | OperarDetalles | ||
| €0.03114 | -1.37% | €12.82K | €207.26K | OperarDetalles | ||
| €0.00007899 | -9.34% | €5.68K | €140.99K | OperarDetalles | ||
| €0.005333 | +4.45% | €765.68 | €622.38K | Detalles | ||
| €0.002053 | +0.012% | €224.92 | €461.69K | Detalles | ||
| €0.1814 | -- | -- | €87.95K | Detalles | ||
| €0.0001977 | -- | -- | €62.27K | Detalles | ||
| €0.0002182 | -- | -- | €9.07K | Detalles | ||
| €0.000004763 | +0.052% | €194.72 | €4.76K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | €42.68K | -- | Detalles | ||
| €46.95 | -2.44% | €1.01K | €26.69M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.006531 | +0.15% | €139.44 | €816.44K | Detalles | ||
| €17.80 | -0.59% | €678.09 | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Santiment: El sentimiento de los minoristas muestra un rendimiento positivo al inicio del año, si Bitcoin sube rápidamente a 92,000 dólares podría desencadenar FOMOUna ballena que invirtió 8 millones de U en el inicio del año en una cartera de tokens diversificados con posición larga ya tiene una ganancia flotante de 2.8 millones de dólares.