Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
ASTRAAstra Protocol | 01-07 19:08:02 | Pérdida en 5 minutos | €0.0005673 | -6.32% | |
OMIECOMI | 01-07 19:07:56 | Mínimo en 24 h | €0.0001522 | -10.18% | |
TTThunderCore | 01-07 19:07:52 | Pérdida en 5 minutos | €0.001196 | -5.21% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 19:07:39 | Pérdida en 5 minutos | €0.127 | -6.43% | |
SOLICESolice | 01-07 19:07:36 | Mínimo en 24 h | €0.00006983 | -34.78% | |
OMGOmiseGo | 01-07 19:07:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.07814 | +8.09% | |
MCHMoonchain | 01-07 19:07:21 | Ganancia en 5 minutos | €0.00009311 | +5.69% | |
PNGPangolin | 01-07 19:07:08 | Ganancia en 5 minutos | €0.04118 | +5.08% | |
GLQGraphLinq Protocol | 01-07 19:06:58 | Máximo en 24 h | €0.005848 | +10.46% | |
ARTEMARTEM Coin | 01-07 19:06:50 | Pérdida en 5 minutos | €0.00221 | -5.03% | |
SMILEbitSmiley | 01-07 19:06:37 | Pérdida en 5 minutos | €0.002282 | -8.24% | |
GTCGame.com | 01-07 19:06:16 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001452 | +11.63% | |
CROSCros World | 01-07 19:06:04 | Mínimo en 24 h | €0.00007697 | -19.69% | |
MNRYMoonray | 01-07 19:06:04 | Pérdida en 5 minutos | €0.00065 | -5.34% | |
BABIBabylons | 01-07 19:05:54 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001586 | +5.27% | |
LADYSMilady Meme Coin | 01-07 19:05:45 | Mínimo en 24 h | €0.00000001012 | -10.03% | |
CROSCros World | 01-07 19:05:37 | Pérdida en 5 minutos | €0.00008696 | -5.51% | |
APRSApeiron | 01-07 19:05:29 | Pérdida en 5 minutos | €0.004658 | -5.92% | |
SNTRSentre | 01-07 19:05:15 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003592 | +7.66% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-07 19:05:14 | Mínimo en 24 h | €0.001079 | -34.03% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 725Perdedores 1,447