Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
PFVSPuffverse | 01-03 20:02:53 | Pérdida en 5 minutos | €0.001459 | -6.65% | |
SNYSynthetify | 01-03 20:02:22 | Pérdida en 5 minutos | €0.000107 | -5.64% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 20:02:19 | Ganancia en 5 minutos | €0.001362 | +5.39% | |
ONXOnX Finance | 01-03 20:02:02 | Máximo en 24 h | €0.003878 | +15.56% | |
EMTEtherMail | 01-03 20:01:28 | Máximo en 24 h | €0.001301 | +13.29% | |
BUBBLEImaginary Ones | 01-03 20:01:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001493 | +7.03% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 20:01:17 | Pérdida en 5 minutos | €0.004612 | -5.19% | |
LEGIONLEGION | 01-03 20:01:12 | Máximo en 24 h | €0.0002103 | +12.87% | |
YULIYuliverse | 01-03 20:01:10 | Máximo en 24 h | €0.00003329 | +12.55% | |
ELXElixir | 01-03 20:01:05 | Máximo en 24 h | €0.003279 | +10.18% | |
EMTEtherMail | 01-03 20:00:45 | Pérdida en 5 minutos | €0.001127 | -5.23% | |
LONGBelong | 01-03 20:00:36 | Ganancia en 5 minutos | €0.003621 | +5.15% | |
SIDUSSidus | 01-03 20:00:36 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001724 | +8.27% | |
UNCXUniCrypt | 01-03 20:00:29 | Pérdida en 5 minutos | €95.45 | -5.20% | |
YULIYuliverse | 01-03 20:00:12 | Pérdida en 5 minutos | €0.00003041 | -5.74% | |
GMWAGMIGM | 01-03 20:00:05 | Máximo en 24 h | €0.0000002799 | +15.87% | |
TCOMTCOM | 01-03 20:00:05 | Mínimo en 24 h | €0.06402 | -13.16% | |
STZ99Starz | 01-03 20:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.008044 | -8.54% | |
DAFIDafi Protocol | 01-03 20:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001781 | -6.49% | |
EMTEtherMail | 01-03 20:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001169 | +5.21% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,254Perdedores 906