Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫385,444.80 | -1.75% | ₫92.70B | ₫46.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,634,137,280.00 | -1.31% | ₫36.61T | ₫52,420.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,402,536.00 | -4.55% | ₫40.82T | ₫9,826.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,904.00 | -0.03% | ₫1.28T | ₫4,086.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.025% | ₫2,518.51T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,722,480.00 | -2.63% | ₫498.80B | ₫2,468.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,815,704.00 | -2.89% | ₫1.94T | ₫2,053.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫546.95B | ₫1,490.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.21 | -0.28% | ₫5.67B | ₫883.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,232,480.00 | -4.67% | ₫5.61B | ₫728.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,536.52 | -0.28% | ₫438.74B | ₫713.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,686.86 | -2.17% | ₫1.28T | ₫704.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,697.04 | -1.14% | ₫405.87B | ₫603.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,632,139,760.00 | -1.36% | ₫35.57B | ₫333.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫877,447.20 | -8.17% | ₫1.42T | ₫292.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,944.80 | -1.64% | ₫907.43B | ₫284.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,896.27 | -2.35% | ₫330.31B | ₫277.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫374,262.40 | -3.75% | ₫677.43B | ₫253.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,523,360.00 | -3.42% | ₫321.54B | ₫249.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%