Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
| Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
MOBIMobius | 01-07 15:29:52 | Lãi trong 5 phút | ₫67.22 | +6.85% | |
GAME2GameBuild | 01-07 15:29:44 | Lãi trong 5 phút | ₫52.34 | +6.75% | |
CRAFTTaleCraft | 01-07 15:29:41 | Lỗ trong 5 phút | ₫8.94 | -5.47% | |
PPADPlayPad | 01-07 15:29:34 | Lỗ trong 5 phút | ₫6.56 | -6.23% | |
GOUTGout | 01-07 15:29:25 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.2068 | -12.55% | |
SYNTSynternet | 01-07 15:29:22 | Lãi trong 5 phút | ₫48.29 | +30.37% | |
SYNTSynternet | 01-07 15:29:22 | Cao 24h | ₫48.29 | +25.64% | |
SUIAISUI Agents | 01-07 15:29:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫88.64 | -5.94% | |
THQTheoriq | 01-07 15:28:55 | Lãi trong 5 phút | ₫1,393.08 | +5.34% | |
STAGEStage | 01-07 15:28:51 | Lãi trong 5 phút | ₫0.3128 | +7.98% | |
SQRMagic Square | 01-07 15:28:50 | Lỗ trong 5 phút | ₫20.13 | -5.31% | |
TARATaraxa | 01-07 15:28:40 | Lỗ trong 5 phút | ₫10.32 | -5.62% | |
SOLICESolice | 01-07 15:28:34 | Lãi trong 5 phút | ₫2.50 | +9.71% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-07 15:28:33 | Lỗ trong 5 phút | ₫78.86 | -6.25% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-07 15:28:27 | Lãi trong 5 phút | ₫114.41 | +7.19% | |
HLGHolograph | 01-07 15:28:15 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.3307 | -7.36% | |
WODWorld of Dypians | 01-07 15:28:09 | Lãi trong 5 phút | ₫1,195.64 | +5.10% | |
MIDLEmidle | 01-07 15:27:51 | Lãi trong 5 phút | ₫1.97 | +5.94% | |
SYNDSyndicate | 01-07 15:27:30 | Thấp 24h | ₫1,485.88 | -10.39% | |
BLOKBloktopia | 01-07 15:27:28 | Lãi trong 5 phút | ₫1.42 | +7.41% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 542Giảm 1,634