Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.60% | €3.76M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,244.83 | -2.32% | €1.58B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,083.83 | -5.46% | €1.73B | €372.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -1.50% | €95.95M | €155.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -0.014% | €102.55B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.19 | -4.14% | €23.34M | €92.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.18 | -5.98% | €98.36M | €77.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €20.10M | €55.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003674 | -0.07% | €194.15K | €33.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,077.82 | -5.55% | €207.18K | €27.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1799 | -3.59% | €61.57M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2838 | -0.26% | €39.34M | €26.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6345 | -3.36% | €22.43M | €22.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.99 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,050.22 | -2.34% | €1.33M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.88 | -8.78% | €56.97M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.08 | -4.60% | €44.10M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3421 | -3.90% | €14.38M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.24 | -5.22% | €42.34M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.87 | -5.09% | €14.77M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%