Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
5IRE5ire | 01-04 11:31:47 | Perda de 5 min. | €0.0002287 | -5.86% | |
SKMSkrumble | 01-04 11:31:39 | Perda de 5 min. | €0.00002762 | -8.24% | |
AEGAether Games | 01-04 11:31:24 | Ganho de 5 min. | €0.0001392 | +5.89% | |
MINTMint Blockchain | 01-04 11:31:04 | Ganho de 5 min. | €0.001291 | +6.54% | |
NFMNFMart | 01-04 11:30:53 | Ganho de 5 min. | €0.000008994 | +5.01% | |
MYRIAMyria | 01-04 11:30:43 | Ganho de 5 min. | €0.00009851 | +5.34% | |
CHATAIChatAI | 01-04 11:30:28 | Perda de 5 min. | €0.0001435 | -5.02% | |
AQDCAQUANEE | 01-04 11:30:14 | Máxima em 24h | €0.00002991 | +10.31% | |
GODLRoOLZ | 01-04 11:30:05 | Perda de 5 min. | €0.00008444 | -5.57% | |
FORAUFORIKA | 01-04 11:30:05 | Máxima em 24h | €0.00004246 | +14.90% | |
AEGAether Games | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.0001241 | -5.59% | |
DOPEDopamine | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.0006403 | -9.69% | |
KCALKCAL | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.0006676 | -6.36% | |
NOTAINOTAI | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.000002926 | -10.51% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-04 11:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0162 | +5.84% | |
GODLRoOLZ | 01-04 11:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.00009574 | +7.98% | |
SIDUSSidus | 01-04 11:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003736 | +8.45% | |
SLRSSolrise | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.000248 | -7.70% | |
TRIBETribe | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.456 | -11.51% | |
W3GGW3 Guild Games | 01-04 11:30:00 | Perda de 5 min. | €0.002984 | -7.23% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,515Perdedores 639