

Graphique du Cours Lucky Bird(WBIRD) en Direct
Le cours de Lucky Bird(WBIRD) aujourd'hui est de €0.03623, avec un volume de trading sur 24 heures de €102.71K et ainsi Lucky Bird(WBIRD) a une capitalisation boursière de €36.21K, lui donnant une domination de marché de 0.000088%.
Données de Cours de WBIRD
- Volume sur 24H€102.71K
- Plus haut historique (ATH)€13.22
- Plus haut en 24H€0.03799
- Plus bas historique(ATL)€0.02063
- Plus bas en 24H€0.03589
Infos sur Marketcap WBIRD
- Market Cap€36.21K
- Valorisation après dilution€2.75M
- Capitalisation boursière/FDV1.32%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre WBIRD
- Offre en circulation999.4K WBIRD
- Offre totale76M WBIRD
- Offre Maximale76M WBIRD
Il est prévu que Lucky Bird(WBIRD) atteigne en moyenne €0.03615 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02566 et le cours maximum de €0.03976. D'ici 2035, le cours de Lucky Bird(WBIRD) pourrait atteindre €0.1275, offrant un potentiel de rendement de +211.00% par rapport au cours de Lucky Bird aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02566 | €0.03976 | €0.03615 | -- |
2026 | €0.03681 | €0.05124 | €0.03795 | +4.00% |
2027 | €0.033 | €0.05619 | €0.0446 | +23.00% |
2028 | €0.04838 | €0.05241 | €0.05039 | +39.00% |
2029 | €0.03033 | €0.06734 | €0.0514 | +41.00% |
2030 | €0.04987 | €0.07718 | €0.05937 | +63.00% |
2031 | €0.04233 | €0.09081 | €0.06828 | +88.00% |
2032 | €0.06125 | €0.1097 | €0.07954 | +119.00% |
2033 | €0.04922 | €0.1069 | €0.09466 | +161.00% |
2034 | €0.0746 | €0.125 | €0.1008 | +178.00% |
2035 | €0.08468 | €0.1275 | €0.1129 | +211.00% |
Le cours de Lucky Bird(WBIRD) a évolué de -3.03% au cours des dernières 24 heures, et de +49.46% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Lucky Bird(WBIRD) est de +12.50% au cours des 30 derniers jours, et de -87.26% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002502 | -0.069% |
24H | -€0.001132 | -3.03% |
7D | +€0.01199 | +49.46% |
30D | +€0.004026 | +12.50% |
1Y | -€0.2482 | -87.26% |
À propos de Lucky Bird (WBIRD)
Contrat

0x9f72777...c1af7ba24
Explorateurs
bscscan.com
Site web
luckybirdus.com