

Gráfico ao vivo do preço DeepFakeAI (FAKEAI)
O preço de hoje de DeepFakeAI (FAKEAI) é €0.001996, com um volume de negociação em 24 horas de €79.35K e, como tal, DeepFakeAI (FAKEAI)tem uma capitalização de mercado de €1.91M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000062%. O preço de DeepFakeAI (FAKEAI) moveu-se +0.76% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FAKEAI
- Volume em 24 horas€79.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.02481
- Máx. em 24 h€0.002024
- Mínimo histórico (ATL)€0.001186
- Mín. em 24 h€0.001899
Informações sobre cap. mercado de FAKEAI
- Cap. de mercado€1.91M
- Valorização totalmente diluída€1.99M
- Cap. de mercado/FDV95.88%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FAKEAI
- Fornecimento Circulante958.82M FAKEAI
- Suprimento Total1B FAKEAI
- Fonte máxima1B FAKEAI
A previsão é de que a moeda DeepFakeAI(FAKEAI) atinja a média de €0.002001 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001941 e o maior preço de €0.002421. Em 2035, o preço de DeepFakeAI(FAKEAI) poderá atingir €0.007651, oferecendo um retorno potencial de +162.00% em relação ao preço atual da DeepFakeAI.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001941 | €0.002421 | €0.002001 | -- |
2026 | €0.001879 | €0.002543 | €0.002211 | +10.00% |
2027 | €0.002092 | €0.00271 | €0.002377 | +19.00% |
2028 | €0.001933 | €0.002925 | €0.002544 | +27.00% |
2029 | €0.002187 | €0.002871 | €0.002734 | +36.00% |
2030 | €0.002691 | €0.003644 | €0.002803 | +40.00% |
2031 | €0.002997 | €0.004319 | €0.003223 | +61.00% |
2032 | €0.002149 | €0.004375 | €0.003771 | +88.00% |
2033 | €0.003666 | €0.004847 | €0.004073 | +104.00% |
2034 | €0.003389 | €0.006021 | €0.00446 | +123.00% |
2035 | €0.003616 | €0.007651 | €0.00524 | +162.00% |
O preço de DeepFakeAI(FAKEAI) mudou +0.76% nas últimas 24 horas, e -15.62% nos últimos 7 dias. O preço de DeepFakeAI(FAKEAI) é +14.66% nos últimos 30 dias e -77.55% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000009733 | +0.49% |
24H | +€0.00001505 | +0.76% |
7D | -€0.0003695 | -15.62% |
30D | +€0.0002552 | +14.66% |
1Y | -€0.006895 | -77.55% |
Sobre DeepFakeAI (FAKEAI)
Contrato

0x5aef5bb...57b87c62c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
fakeai.io