Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,391,704.28 | -4.69% | ₽149.88B | ₽147.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,773.01 | -3.93% | ₽62.59B | ₽29.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.94 | -0.057% | ₽13.20T | ₽14.89T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽177.68 | -3.48% | ₽12.90B | ₽10.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽74,141.02 | -2.09% | ₽1.94B | ₽10.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,161.22 | -2.52% | ₽8.58B | ₽6.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.94 | +0.03% | ₽1.74B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2512 | -8.44% | ₽7.11M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.36 | -1.43% | ₽339.24M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,557.69 | -4.32% | ₽1.83M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.71 | -2.76% | ₽1.96B | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽38.11 | -4.85% | ₽787.87M | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,370,026.18 | -4.79% | ₽22.18M | ₽934.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,346.26 | +6.97% | ₽2.15B | ₽906.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,668.16 | -0.57% | ₽410.56M | ₽791.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,099.85 | -3.48% | ₽832.14M | ₽766.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽758.81 | +2.48% | ₽3.35M | ₽699.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.26 | -2.82% | ₽324.45M | ₽652.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽267,433.86 | -4.04% | ₽1.03M | ₽642.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.90 | -- | ₽2.36M | ₽633.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
47.71%52.29%
Wintermute: Макроэкономическая обстановка по-прежнему позитивная, но BTC необходимо восстановить динамику, чтобы рынок имел основы для широкого восстановления.Аналитики: в настоящее время почти 40% BTC находятся в состоянии убытка, достигнув уровня первой волны падения медвежьего рынка нескольких предыдущих циклов.