Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | Privacy | -- | Rp49.67B | 2025-10-09 | -- |
![]() | Seed | Social Tools Ticketing | -- | Rp33.11B | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | Rp82.79T | Rp4.96T | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | Rp7.61T | 2025-10-09 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | Rp190.43B | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools DEX | -- | Rp82.79B | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | Rp165.59B | 2025-10-08 | ![]() M |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | Rp331.19B | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | -- | Rp364.31B | 2025-10-07 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp2.05T | 2025-10-07 | P O |
![]() | -- | Infra AI | -- | Rp82.79B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | Rp248.39B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | Rp413.99B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social AI | -- | Rp99.35B | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DAO AI | -- | Rp82.79B | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | Rp1.35T | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | Rp149.03T | Rp33.11T | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | Rp529.91B | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis | -- | Rp99.35B | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.55%50.45%