Daftar Koin ETH Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto ETH Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2217 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,398,174.40 | +1.25% | Rp28.04B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,423.11 | +1.87% | Rp1.12B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,299,961.62 | +0.78% | Rp400.98M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,544,063.91 | -0.18% | Rp854.02K | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,796,892.10 | +0.16% | Rp292.40M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,467,991.50 | +0.26% | Rp258.85M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,147,456.25 | +0.26% | Rp155.94M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,758,288.51 | -0.66% | Rp2.85M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,410,794.71 | +1.30% | Rp1.10B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,160,083.20 | +0.68% | Rp615.12M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,445,143.35 | +4.25% | Rp1.86B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,372,870.65 | +1.95% | Rp981.48M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,402,328.01 | +1.25% | Rp1.17B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,997,615.83 | +3.76% | Rp1.65B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,140,788.88 | +1.65% | Rp1.15B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,533,365.89 | -0.41% | Rp181.58M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,281,931.65 | +1.21% | Rp1.31B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,082,869.37 | +0.62% | Rp929.42M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,770,807.47 | +1.14% | Rp1.14B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,750,920.02 | +0.6% | Rp212.14M | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%
Indeks Nikkei 225 untuk pertama kalinya berhasil menembus level 50.000 poin, indeks KOSPI Korea Selatan untuk pertama kalinya berhasil menembus level 4.000 poin.Solana Co-Founder: Saat ini semua L2 bergantung pada mekanisme "multi-signature yang dapat ditingkatkan", sehingga jaminan keamanan terasa tidak ada.