Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,069.05 | -0.12% | €800.99M | €1.81T | OperarDetalles | ||
€3,297.04 | +1.31% | €447.45M | €397.94B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0042% | €67.28B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€925.34 | +0.48% | €18.35M | €128.79B | OperarDetalles | ||
€1.99 | +1.52% | €115.59M | €119.76B | OperarDetalles | ||
€156.75 | +0.15% | €65.99M | €85.73B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.02% | €5.94M | €64.91B | OperarDetalles | ||
€0.003545 | +1.51% | €77.53K | €31.91B | OperarDetalles | ||
€3,299.07 | +1.60% | €3.93K | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.2675 | +1.09% | €4.70M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€0.159 | +0.75% | €25.23M | €24.07B | OperarDetalles | ||
€0.5358 | -- | €2.76M | €19.59B | OperarDetalles | ||
€91,116.99 | -- | €13.61K | €11.57B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | +0.11% | €39.40K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€14.25 | +0.57% | €4.53M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€3,560.73 | +1.63% | €14.94K | €8.82B | OperarDetalles | ||
€0.2672 | +2.14% | €3.99M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€29.94 | -0.79% | €16.44M | €8.10B | OperarDetalles | ||
€396.14 | -0.7% | €1.01M | €7.89B | OperarDetalles | ||
€2.09 | +1.32% | €5.59M | €7.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El CEO de CEX, Star, responde a la apertura del depósito de SLERF: CEX siempre se mantiene neutral y defiende la justicia del mercado.Jack Dorsey cuestiona que Tether done 250,000 dólares a la organización de apoyo a desarrolladores de Bitcoin OpenSats, considerando que es una cantidad demasiado baja.