Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,398.31 | -4.94% | ₫479.19B | ₫271.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,967.87 | -3.75% | ₫177.68B | ₫252.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,101,479.29 | -4.60% | ₫515.02B | ₫236.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,103.27 | -0.08% | ₫161.57B | ₫223.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,254.17 | +0.59% | ₫390.80M | ₫217.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3328 | -4.26% | ₫179.24B | ₫196.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,325.79 | -0.6% | ₫845.63B | ₫169.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,533.75 | -3.57% | ₫221.28B | ₫153.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,354.64 | -1.67% | ₫95.86B | ₫141.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,865.15 | -7.25% | ₫1.13T | ₫131.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2897 | -5.87% | ₫415.97B | ₫121.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,657,191.01 | -2.82% | ₫307.95B | ₫116.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.79 | -- | ₫30.92B | ₫100.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,375,357.03 | -4.58% | ₫220.09B | ₫89.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,268.66 | -1.60% | ₫92.57B | ₫88.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫572,315.02 | -3.91% | ₫334.54B | ₫87.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,282.27 | -4.73% | ₫239.31B | ₫83.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,419.19 | -3.46% | ₫255.01B | ₫80.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,367.31 | -3.55% | ₫202.23B | ₫78.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,763.20 | -7.34% | ₫955.14B | ₫76.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%