Цього тижня в центрі уваги: як ваші конвертовані облігації можуть приносити дохід у 30-40%?

Ви як інвестори в конвертовані облігації досягаєте дохідності 30-40%?
https://www.jisilu.cn/question/519677

Сьогодні ви відчуваєте паніку?
https://www.jisilu.cn/question/519701

Чи настав поворотний момент для цін на житло?
https://www.jisilu.cn/question/519640

【Дані】На скільки далеко від точки коригування три “безглузді” компанії?
https://www.jisilu.cn/question/519705


Останні важливі оголошення щодо конвертованих облігацій

Код облігації Назва облігації Тип Дата Оголошення
123104 Облігація Wei Ning Оголошення про зниження 2026-03-27 Оголошення

Оголошені облігації з примусовим викупом

Код облігації Назва облігації Поточна ціна Ціна викупу Останній торговий день Останній день конвертації Конвертаційна вартість Залишковий обсяг (млрд) Частка облігацій у ринковій капіталізації акцій
118048 Облігація Li Yang 165.531 100.298 2026-03-25 2026-03-30 166.38 0.035 0.06%
123239 Облігація Feng Gong 112.400 100.156 2026-03-25 2026-03-30 113.39 0.083 0.19%
127075 Облігація Bai Chuan 2 172.000 100.809 2026-03-26 2026-03-31 173.97 0.317 0.33%
118000 Облігація Z Jia Yuan 124.286 100.312 2026-03-27 2026-04-01 125.47 0.368 0.20%
118055 Облігація Wei Ce 203.061 100.098 2026-03-30 2026-04-02 205.52 1.962 0.94%
118008 Облігація Hai You 105.945 101.263 2026-03-31 2026-04-03 106.33 1.645 3.48%
127076 Облігація Zhong Chong 2 140.990 100.678 2026-04-01 2026-04-07 140.97 1.980 1.62%
123197 Облігація Guang Li 133.800 101.101 2026-04-01 2026-04-07 134.28 1.284 1.71%
113601 Облігація Sai Li 171.463 101.907 2026-04-03 2026-04-09 172.33 0.935 2.09%
123146 Облігація Zhong Huan 2 130.620 101.486 2026-04-03 2026-04-09 130.82 0.781 1.91%
127094 Облігація Hong Qiang 108.950 100.490 2026-04-09 2026-04-14 108.72 1.759 10.11%
123246 Облігація Yuan Xin 166.899 100.470 2026-04-10 2026-04-15 166.89 0.703 2.18%
113653 Облігація Yong 22 105.800 101.101 2026-04-16 2026-04-21 104.24 4.713 13.24%
118049 Облігація Hui Cheng 191.276 Очікується оголошення 192.25 4.975 3.69%

Конвертовані облігації, що наближаються до терміну

Код облігації Назва облігації Поточна ціна Ціна викупу (до сплати податків) Останній торговий день Останній день конвертації Конвертаційна вартість Залишковий обсяг (млрд) Частка облігацій у ринковій капіталізації акцій
113574 Облігація Hua Ti 109.983 110.000 2026-03-25 2026-03-30 110.16 0.521 2.05%
113033 Облігація Li Qun 109.733 110.000 2026-03-26 2026-03-31 85.33 6.998 17.45%
113575 Облігація Dong Shi 105.045 108.000 2026-04-02 2026-04-08 84.62 0.965 3.61%
127016 Облігація Lu Tai 110.831 111.000 2026-04-02 2026-04-08 83.31 13.997 33.99%
110070 Облігація Ling Gang 112.403 112.000 2026-04-07 2026-04-10 103.05 1.773 3.08%
123049 Облігація Wei Er 122.161 118.000 2026-04-07 2026-04-10 119.72 2.687 6.80%
113579 Облігація Jian You 108.760 109.000 2026-04-17 2026-04-22 39.81 5.023 3.21%

Конвертовані облігації, що наближаються до примусового викупу

Код облігації Назва облігації Кількість днів до примусового викупу Поточна ціна Конвертаційна вартість Премія Залишковий обсяг (млрд) Частка облігацій у ринковій капіталізації акцій
123254 Облігація Yi Wei 1 день 173.333 143.99 20.38% 49.982 3.43%
118044 Облігація Sai Te 1 день 147.232 131.69 11.80% 4.420 10.58%
118038 Облігація Jin Hong 1 день 157.081 158.20 -0.71% 7.453 5.02%
118006 Облігація A La 1 день 130.902 129.88 0.79% 3.817 6.62%
113687 Облігація Zhen Hua 3 дні 403.103 389.15 3.59% 4.038 1.78%
113654 Облігація Yong 02 4 дні 140.729 117.85 19.41% 5.149 9.25%
123092 Облігація Tian Hao 4 дні 138.880 135.74 2.31% 3.417 6.09%
123149 Облігація Tong Yu 4 дні 137.700 137.27 0.31% 11.070 7.74%
123213 Облігація Tian Yuan 4 дні 236.382 225.21 4.96% 3.260 3.10%
113051 Облігація Jie Neng 4 дні 152.530 148.05 3.03% 26.522 8.91%
113678 Облігація Zhong Bei 5 днів 158.093 121.28 30.36% 5.108 4.72%

Можливі облігації з зниженням

| Код облігації | Назва облігації | Кількість днів до зниження | Конвертаційна ціна | Поточна ціна акцій | Поточна ціна облігації | Конвертаційна вартість | Премія | | 404004 | Облігація Hui Che Tui | 1 день | 0.100 | 0.08 | 50.851 | 80.00 | -36.44% | | 111001 | Облігація Shan Bo | 2 дні | 11.180 | 8.75 | 135.470 | 78.27 | 73.09% | | 118066 | Облігація Tong Lian | 2 дні | 56.200 | 39.67 | 136.838 | 70.59 | 93.86% | | 123180 | Облігація Zhe Kuang | 3 дні | 47.890 | 36.15 | 137.800 | 75.49 | 82.55% | | 128119 | Облігація Long Da | 3 дні | 4.200 | 3.39 | 102.099 | 80.71 | 26.49% | | 110073 | Облігація Guo Tou | 4 дні | 9.420 | 6.88 | 107.268 | 73.04 | 46.87% | | 110092 | Облігація San Fang | 4 дні | 3.020 | 2.60 | 104.844 | 86.09 | 21.78% | | 113660 | Облігація Shou 22 | 5 днів | 36.840 | 18.79 | 125.335 | 51.00 | 145.73% |

Останні облігації з зниженням

Код облігації Назва облігації Код акцій Назва акцій Дата набуття чинності Нова конвертаційна ціна Ціна зниження Стара конвертаційна ціна
123104 Облігація Wei Ning 300253 Wei Ning Healthy 2026-03-30 9.430 9.420 17.310

Облігації з зниженням

Код облігації Назва облігації Поточна ціна Код акцій Назва акцій Дата зборів акціонерів Поточна конвертаційна ціна Оцінювана ціна зниження
110081 Облігація Wen Tai 113.274 600745 Wen Tai Technology 2026-04-08 43.600 32.74
118018 Облігація Rui Ke 132.388 688323 Rui Hua Tai 2026-04-10 30.910 21.73

Облігації на повернення

| Код облігації | Назва облігації | Залишковий обсяг (млрд) | Поточна ціна | Ціна повернення (до сплати податків) | Оцінка доходу від повернення до сплати податків | Оцінка річної доходності до сплати податків | Реєстрація на повернення | Дата повернення | | 118005 | Облігація Tian Nai | 8.299 | 126.730 | 100.280 | -20.87% | -1523.44% | 03-25 до 03-31 | 2026-04-03 |


Огляд ринку облігацій на 27 березня 2026 року

Топ-5 облігацій за зростанням

Код облігації Назва облігації Ціна закриття Зміна↓ Премія Подвійна низька ціна
113618 Облігація Mei Nuo 219.127 19.10% 19.02% 238.15
118044 Облігація Sai Te 147.232 8.40% 11.80% 159.03
118038 Облігація Jin Hong 157.081 6.84% -0.71% 156.37
118004 Облігація Bo Rui 163.503 5.81% 14.70% 178.20
123255 Облігація Ding Long 231.011 5.24% 23.97% 254.98

Топ-5 облігацій за падінням

Код облігації Назва облігації Ціна закриття Зміна↑ Премія Подвійна низька ціна
113701 Облігація Xiang He 144.751 -7.98% 80.31% 225.06
127080 Облігація Sheng Xun 164.000 -3.93% 54.75% 218.75
123259 Облігація Jin Lang 02 193.200 -3.49% 31.61% 224.81
123149 Облігація Tong Yu 137.700 -2.72% 0.31% 138.01
113575 Облігація Dong Shi 105.045 -2.37% 24.14% 129.19

Топ-5 облігацій за дисконтами

Код облігації Назва облігації Ціна закриття Зміна Премія↑ Подвійна низька ціна
118038 Облігація Jin Hong 157.081 6.84% -0.71% 156.37
118049 Облігація Hui Cheng 191.276 -0.31% -0.51% 190.77
123149 Облігація Tong Yu 137.700 -2.72% 0.31% 138.01
118030 Облігація Rui Chuang 260.698 2.34% 0.78% 261.48
118006 Облігація A La 130.902 -1.72% 0.79% 131.69

Топ-5 облігацій за подвійними низькими значеннями

Код облігації Назва облігації Ціна закриття Зміна Премія Подвійна низька ціна↑
110070 Облігація Ling Gang 112.403 -0.39% 9.08% 121.48
123049 Облігація Wei Er 122.161 -2.30% 2.04% 124.20
110092 Облігація San Fang 104.844 0.41% 21.78% 126.62
128108 Облігація Lan Fan 112.000 0.27% 15.19% 127.19
128119 Облігація Long Da 102.099 0.09% 26.49% 128.59
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Популярні активності Gate Fun

    Дізнатися більше
  • Рин. кап.:$2.27KХолдери:2
    0.00%
  • Рин. кап.:$2.37KХолдери:2
    1.04%
  • Рин. кап.:$2.24KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$2.24KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$2.25KХолдери:1
    0.00%
  • Закріпити