Volume On-Chain
-0,25%Rp184,56T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | Rp220,81B0,02453 | +0,17% | 0,02453+0,17% | Rp27,39B | Rp2,77T | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | Rp467,10B0,08533 | -2,11% | 0,08533-2,11% | Rp18,94B | Rp2,27T | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | Rp68,52B0,02803 | +6,05% | 0,02803+6,05% | Rp10,79B | Rp1,57T | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | Rp256,68B0,01523 | -11,15% | 0,01523-11,15% | Rp6,89B | Rp1,42T | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | Rp30,96T1,00091 | +0,25% | 1,00091+0,25% | Rp273,59B | Rp1,34T | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | Rp206,48B0,02803 | +38,14% | 0,02803+38,14% | Rp21,04B | Rp846,28B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | Rp220,96B0,013111 | -9,31% | 0,013111-9,31% | Rp6,01B | Rp696,75B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | Rp496,96B0,03063 | +2,66% | 0,03063+2,66% | Rp19,1B | Rp686,91B | ||
![]() BTG 0x4c....374e | Rp207,01B6,4649 | +3,54% | 6,4649+3,54% | Rp32B | Rp527,2B | ||
![]() HANA 0x62....8353 | Rp94,86B0,02345 | +22,12% | 0,02345+22,12% | Rp18,21B | Rp514,35B | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | Rp269,60B0,09744 | -8,01% | 0,09744-8,01% | Rp19,37B | Rp487,18B | ||
![]() memes 0xf7....4444 | Rp178,26B0,010577 | +10,30% | 0,010577+10,30% | Rp8,92B | Rp439,71B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp33,67B0,0019983 | -9,08% | 0,0019983-9,08% | Rp43,69B | Rp3,93T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T47,96 | -0,01% | 47,96-0,01% | Rp297,1B | Rp834,32B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | Rp586,39B0,0347945 | +2,25% | 0,0347945+2,25% | Rp30,55B | Rp406,39B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | Rp1,28T0,3890 | -2,63% | 0,3890-2,63% | Rp42,26B | Rp364,86B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | Rp1,15T0,45270 | -1,64% | 0,45270-1,64% | Rp31,13B | Rp308,38B | ||
![]() MEMEFUL 0xed....4444 | Rp5,16B0,000306 | -81,94% | 0,000306-81,94% | Rp1,42B | Rp273,25B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | Rp28,16B0,001671 | -21,06% | 0,001671-21,06% | Rp2,22B | Rp226,85B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | Rp183,47B0,1088 | +2,08% | 0,1088+2,08% | Rp10,74B | Rp221,09B |
























