3月31日の取引高ランキング分析:巨力索具が当日の最大の純買い入れ額

(出所:科創100ETFファンド)

Sina Finance(300033)によると、3月31日の「株式の売買上位(いわゆる龙虎榜)」が発表され、巨力索具(002342)、京運通(601908)、平潭発展(000592)が当日の「龙虎榜」ネット買い額トップ3で、それぞれ3.43億元、3.31億元、2.64億元となりました。

以下は詳細な「龙虎榜」ネット買い額ランキング上位銘柄の情報です:

株式コード 銘柄名 終値 「龙虎榜」ネット買い額(元) 騰落率(%) 取引回転率(%) 業種
002342 巨力索具 14.40 3.43億 10.01 18.45 汎用設備
601908 京運通 5.01 3.31億 10.11 8.15 電力
000592 平潭発展 12.78 2.64億 9.98 23.25 植物栽培・林業
000720 新能泰山 5.46 2.33億 10.08 15.42 電力網設備
002218 拓日新能 6.93 2.02億 10.00 22.45 電力
000070 特発情報 17.80 1.60億 10.01 17.73 通信設備
300834 星輝環材 30.20 1.58億 19.98 5.92 プラスチック製品
688308 欧科億 78.22 1.30億 -17.65 19.35 汎用設備
001257 盛龍股份 27.68 1.19億 253.96 78.62 小金属
002902 銘普光磁 26.16 1.08億 -9.10 32.72 通信設備

「龙虎榜」のうち、当日機関専用席に関連する銘柄の中で、当日のネット買い額トップ3は平潭発展、欧科億、特発情報(000070)で、それぞれ2.34億元、2.19億元、1.50億元でした。

以下は詳細な機関席ネット買い額ランキング上位銘柄の情報です:

株式コード 銘柄名 終値 機関席ネット買い額(元) 騰落率(%) 取引回転率(%) 業種
000592 平潭発展 12.78 2.34億 9.98 23.25 植物栽培・林業
688308 欧科億 78.22 2.19億 -17.65 19.35 汎用設備
000070 特発情報 17.80 1.50億 10.01 17.73 通信設備
002902 銘普光磁 26.16 1.44億 -9.10 32.72 通信設備
301658 首航新能 47.50 3807.92万 -7.34 32.86 太陽光発電設備
002342 巨力索具 14.40 3602.45万 10.01 18.45 汎用設備
001400 江順科技 166.65 2581.33万 1.55 29.50 専用設備
000720 新能泰山 5.46 1786.28万 10.08 15.42 電力網設備
300300 海峡イノベーション 14.82 1528.85万 4.37 31.90 ITサービス
301008 宏昌科技 42.29 1110.51万 20.01 24.92 白物家電

「龙虎榜」のうち、当日「沪股通」専用席に関連してランクインした銘柄の詳細は以下のとおりです:

株式コード 銘柄名 終値 沪股通ネット買い額(元) 騰落率(%) 取引回転率(%) 業種
600726 華電エネルギー 6.41 3353.78万 6.66 6.96 石炭の採掘・加工
600207 安彩高科 6.70 1121.15万 4.04 10.36 太陽光発電設備
603538 メノワバ 40.90 704.29万 -5.10 39.71 化学製薬
600982 寧波エネルギー 5.96 -943.42万 -9.97 14.97 電力
600495 晋西車軸 4.93 -1102.93万 10.04 5.95 鉄道・軌道交通設備
601107 四川成渝 5.79 -2263.88万 -9.67 2.44 道路・鉄道輸送
603757 大元ポンプ業 40.32 -5087.26万 -9.54 9.44 汎用設備
600666 オリアード 5.70 -6015.90万 -8.65 26.34 電子化学品
605499 東鵬飲料 205.27 -3.66億 -9.97 2.01 飲料製造

「龙虎榜」のうち、当日「深股通」専用席に関連してランクインした銘柄の詳細は以下のとおりです:

株式コード 銘柄名 終値 深股通ネット買い額(元) 騰落率(%) 取引回転率(%) 業種
000592 平潭発展 12.78 2.58億 9.98 23.25 植物栽培・林業
002361 神剣股份 16.50 7122.08万 10.00 23.70 プラスチック製品
002342 巨力索具 14.40 1016.43万 10.01 18.45 汎用設備
301048 金鷹重工 13.09 5.55万 19.98 9.21 鉄道・軌道交通設備
002902 銘普光磁 26.16 -513.30万 -9.10 32.72 通信設備
002218 拓日新能 6.93 -755.54万 10.00 22.45 電力
301658 首航新能 47.50 -956.90万 -7.34 32.86 太陽光発電設備
002310 東方新能 3.42 -2277.11万 -10.00 15.52 電力
002491 通鼎インターリンク 12.20 -3746.89万 4.72 21.86 通信設備
002309 中利集団 4.94 -4714.29万 3.78 41.87 電力網設備
000070 特発情報 17.80 -1.06億 10.01 17.73 通信設備

(データ出所:同花順iFinD)

大量の情報、精密な解釈は、Sina Financeアプリにお任せください

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン