BC-BOT-Table

BC-BOT-Table

Associated Press

2026年2月27日(金)午前12:00(GMT+9) 4分で読む

この記事の中で:

ZW=F

-0.09%

ZC=F

-0.23%

シカゴ(AP)—シカゴ商品取引所での取引開始は木曜:

始値 高値 安値 最終 変化幅
3月26日 551.75 556.00 549.00 551.00 -1.50
5月26日 565.00 567.25 559.75 562.00 -2.25
7月26日 577.50 580.50 573.75 575.50 -1.75
9月26日 590.25 594.75 588.75 590.75 -1.00
12月26日 611.50 615.50 609.75 611.75 -1.50
3月27日 629.25 630.50 626.75 628.50 -1.50
売買見込み 25,985 水曜の取引高 75,669
水曜の建玉 305,533 下落 6,728
3月26日 430.00 432.75 429.75 431.50 +1.00
5月26日 441.00 444.50 441.00 443.50 +1.50
7月26日 449.50 452.50 449.25 451.25 +1.00
9月26日 451.25 453.75 451.25 452.50 +0.25
12月26日 466.25 468.25 466.00 467.00 0
3月27日 478.00 480.00 478.00 479.00 +0.25
5月27日 485.00 486.50 484.75 485.25 0
7月27日 488.50 490.25 488.50 489.25 +0.25
9月27日 471.50 472.00 471.50 472.00 +1.25
12月27日 476.25 477.25 476.00 476.50 -0.25
売買見込み 148,534 水曜の取引高 425,331
水曜の建玉 1,655,240 下落 14,335
3月26日 312.75 312.75 306.25 306.25 -7.50
5月26日 324.75 324.75 320.00 321.25 -4.25
7月26日 330.75 330.75 328.00 328.00 -3.75
9月26日 341.00 341.00 340.00 340.00 -1.25
売買見込み 101 水曜の取引高 1,070
水曜の建玉 3,531 下落 64
3月26日 1147.75 1156.00 1145.75 1147.00 -1.25
5月26日 1164.50 1172.75 1162.25 1162.75 -2.25
7月26日 1176.25 1185.00 1175.00 1175.50 -2.00
8月26日 1166.75 1173.75 1164.75 1165.00 -2.50
9月26日 1128.50 1135.50 1127.50 1127.50 -2.75
11月26日 1126.00 1132.50 1124.25 1124.75 -3.00
1月27日 1137.00 1142.50 1135.00 1135.50 -3.00
3月27日 1134.25 1141.25 1134.25 1135.25 -2.75
売買見込み 137,115 水曜の取引高 293,882
水曜の建玉 943,577 下落 3,310
3月26日 60.24 61.37 59.73 60.86 +0.60
5月26日 60.63 61.74 60.11 61.16 +0.49
7月26日 60.61 61.74 60.18 61.18 +0.50
8月26日 60.19 61.22 59.72 60.70 +0.48
9月26日 59.67 60.63 59.25 60.13 +0.43
10月26日 59.11 60.03 58.66 59.52 +0.41
12月26日 58.86 59.72 58.36 59.26 +0.40
1月27日 58.54 59.32 58.12 58.91 +0.37
3月27日 57.97 58.70 57.59 58.40 +0.43
5月27日 57.38 58.13 57.14 58.08 +0.61
7月27日 56.97 57.50 56.73 57.50 +0.45
売買見込み 110,063 水曜の取引高 238,901
水曜の建玉 717,763 下落 7,914
3月26日 319.20 322.40 317.30 318.50 +0.20
5月26日 322.00 325.50 320.50 321.60 -0.20
7月26日 323.20 327.30 323.10 323.90 -0.40
8月26日 323.20 325.90 322.10 323.00 -0.10
9月26日 320.70 323.40 320.00 320.80 -0.30
10月26日 318.30 320.60 317.20 318.00 -0.50
12月26日 320.00 322.30 318.80 319.70 -0.90
1月27日 319.90 321.90 318.60 319.50 -1.00
3月27日 318.80 320.60 317.10 318.20 -1.30
5月27日 318.80 319.80 318.10 318.30 -0.90
7月27日 319.70 319.70 319.70 319.70 -1.10
9月27日 317.00 317.00 316.90 316.90 -0.10
売買見込み 90,857 水曜の取引高 223,508
水曜の建玉 503,220 増加 1,963

利用規約およびプライバシーポリシー

プライバシーダッシュボード

詳細情報

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン