スパークは、すべての最初の掘削孔で表面から最大33%のMREOを含む浅層の磁石希土類とガリウムを供給します

これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信者に直接ご連絡ください。

スパーク、すべての最初の掘削孔で表面から浅い磁性稀土元素とガリウムを最大33%MREO含有で供給

TMX Newsfile

2026年2月14日(土)午前2:16 GMT+9 40分読了

本記事について:

SPARF

-19.30%

最初の掘削孔の100%で重要な磁性稀土元素とガリウム鉱化を交差

バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)–(Newsfile Corp. - 2026年2月13日)- Spark Energy Minerals Inc.(CSE: SPRK)(OTC Pink: SPARF)(FSE: 8PC)(「Spark」または「当社」)は、ブラジルのリチウムバレーにおけるアラパイマ・プロジェクトの最初の逆循環(RC)掘削プログラムの最終分析結果を喜んで報告します。

すべての5つの最初の掘削孔は、表面から掘削区間の底まで広範な稀土(「REE」)とガリウム(「Ga」)の鉱化を交差しました。これらの結果は、すべての最初のパスの5つの孔からの完全な分析データを示しており、選択されたサンプルではなく、掘削の100%にわたる一貫した鉱化が、側方に連続した重要鉱物システムの早期証拠となっています。今後の掘削により、鉱化の全深度範囲を明らかにする必要があります。

稀土(TREO)ハイライト - 磁性稀土酸化物(MREO)最大33%

**78mで2,430 ppm TREO(21%MREO)**

 

*    
    
    10mで4,522 ppm TREO(25%MREO)を含む**
    
     
*    
    
    2mで6,682 ppm TREO(33%MREO)を含む**
**34mで2,690 ppm TREO(22%MREO)**

 

*    
    
    4mで4,373 ppm TREO(24%MREO)を含む**
    
     
*    
    
    6mで4,355 ppm TREO(21%MREO)を含む**
28mで2,031 ppm TREO(21%MREO)**
16mで1,851 ppm TREO(22%MREO)**
16mで1,353 ppm TREO(22%MREO)**

これらの区間は、最初の掘削プログラムのすべての孔で遭遇した広範で一貫した稀土鉱化を反映しています。類似した厚さと品位の繰り返しは、高品位ゾーンの孤立ではなく、側方に連続した一貫性のある鉱物システムの解釈を支持します。

特に、磁性稀土酸化物(「MREO」)には、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムを含み、最初の掘削プログラム全体でTREOの最大33%を占めています。これらの磁石元素は、電気自動車、風力タービン、航空宇宙システム、ロボティクス、防衛技術に使用される高性能永久磁石の中核を成す、最も戦略的に重要な稀土スペクトルの一部です。各国政府やメーカーが供給網の多様化を模索し、輸出規制や供給集中の中で、磁性稀土元素を含むプロジェクトは戦略的関心を高めています

表面からすべての最初の掘削孔でガリウム交差

**94mで63 g/t Ga₂O₃を表面から交差**
54mで46.45 g/t Ga₂O₃を表面から交差
58mで52 g/t Ga₂O₃を表面から交差
46mで49.10 g/t Ga₂O₃を表面から交差
44mで47 g/t Ga₂O₃を表面から交差

 






続きのストーリー  

ガリウム鉱化がすべての掘削孔の表面から始まることは、システムの表層性とその戦略的重要性の高まりを示しています。ガリウムは、高度な半導体、AI処理アーキテクチャ、高周波レーダーシステム、LED技術において重要な原料です。世界的に供給が集中し、輸出制限の対象となっているため、従来の供給経路外での新たなガリウム発見は戦略的関心を高めています

図1: アラパイマ・プロジェクトの最初のRC掘削孔位置と、表層近くの稀土およびガリウムの選択交差点。黄色の線は、図2〜4に示す断面を示しています。

拡大版の画像を見るにはこちら:

掘削孔間隔

最初の5つの掘削孔は、意味のあるステップアウト距離で配置されており、平均間隔は約380メートルです。最も近い間隔は301メートル(ARA-RC-002とARA-RC-004間)、最も広い間隔は423メートル(ARA-RC-002とARA-RC-003間)です。

孔間の磁性稀土元素とガリウム鉱化の一貫した交差は、数百メートル離れた孔間でも、側方に連続した鉱物システムの解釈を強化します。

最初の掘削で連続した重要鉱物システムを確認

この5孔のRCプログラムは、Sparkのフラッグシップであるアラパイマ・プロジェクトで行われた初の掘削キャンペーンです。この一様性は、調査範囲全体の側方連続性の解釈を支持し、早期段階の掘削において注目すべき成果です。結果は、アラパイマが、熱帯の深い風化作用により形成された、コヒーレントで垂直に発達したスーパーゲン鉱化システムを有しているとの解釈を裏付けています。

最初の掘削孔すべてで磁性稀土とガリウムを交差したことは、体系的で一貫した鉱化の早期証拠を提供します」と、Spark Energy MineralsのCEO、フェルナンド・タリリコ博士は述べています。「縦方向の層理と強い磁性稀土含有量は、ブラジルのリチウムバレー内のアラパイマ・プロジェクトの戦略的重要性を強化します。今後の掘削フェーズを進め、鉱化の範囲と深さをより明確にしていきたいと考えています。」

システムの全範囲を明らかにするには追加の掘削が必要ですが、今回の最初の結果は、すべての調査地点で繰り返し鉱化が確認でき、基礎となる地質モデルへの信頼性を高めています

掘削情報

最初のRC掘削プログラムは、垂直の逆循環掘削孔5本(傾斜角90°)で構成されます。掘削孔の位置、深さ、方位角、サンプル区間の情報は以下の通りです。

孔ID プロジェクト ターゲット 掘削タイプ 終了深度 東経 北緯 RL 基準 測量方法
ARA-RC-001 アラパイマ クルゼタ RC 58 235895 8114216 937 SIRGAS2000 24S GPS
ARA-RC-002 アラパイマ クルゼタ RC 44 235944 8113829 960 SIRGAS2000 24S GPS
ARA-RC-003 アラパイマ クルゼタ RC 94 235516 8113932 957 SIRGAS2000 24S GPS
ARA-RC-004 アラパイマ クルゼタ RC 46 236227 8113938 948 SIRGAS2000 24S GPS
ARA-RC-005 アラパイマ クルゼタ RC 54 235157 8114025 975 SIRGAS2000 23S GPS

連続したガリウムとMREOのゾーニング確認

以下の断面図は、掘削中に遭遇した地質のプロファイルを視覚的に示しています。すべての孔で、ガリウム豊富な物質から始まり、深部で稀土を含む厚い帯へと移行しています。このパターンの繰り返しは、連続的かつ垂直に発達した鉱化システムの解釈を支持しています。

図2: A-A’断面図:孔ARA-RC-001と-003の鉱化交差点を強調。

拡大版を見るにはこちら:

図3: B-B’断面図:孔ARA-RC-002と-004の鉱化交差点を強調。

拡大版を見るにはこちら:

図4: C-C’断面図:孔ARA-RC-005の鉱化交差点を強調。

拡大版を見るにはこちら:

ブラジルのリチウムバレー - 戦略的な管轄区域

アラパイマ・プロジェクトは、ブラジルのリチウムバレーに位置し、リチウム、稀土、重要鉱物の発見で国際的に注目を集める地域です。

ブラジルは、リチウム、稀土、重要鉱物の探査において世界的に重要な管轄区域として急速に台頭しています。同国は確立された鉱業法、インフラ、熟練労働力を提供し、西側の供給網多様化努力とも戦略的に連携しています。磁性稀土元素やガリウムの需要が高まる中、ブラジルのリチウムバレーは、潜在的かつ活発な重要鉱物地区として国際的な関心を引き続き集めています。

企業情報 - ワラントインセンティブプログラム

Sparkは、以前発表したワラントの再価格設定と行使インセンティブプログラム(「インセンティブプログラム」)が2026年2月22日午後5時(バンクーバー時間)まで有効であることを再通知します。

インセンティブ期間中、対象となるワラント保有者は、1ワラントあたり0.05ドルの割引価格で行使可能です。さらに、インセンティブプログラムの下で行使された各ワラントにつき、1つの追加普通株購入ワラント(「インセンティブワラント」)が発行され、発行日から1年間、1株あたり0.06ドルで行使可能です。

対象者は、割引価格と追加のインセンティブワラントの恩恵を受けるために、2026年2月22日までに行動することを推奨します。

最初の掘削プログラム - 詳細分析結果

表1. 掘削孔1 -分析結果

サンプルID 開始 終了 CeO₂ ppm Dy₂O₃ ppm Ga₂O₃ g/t Gd₂O₃ ppm Nb₂O₅ ppm N₂O₃ ppm Pr₆O₁₁ ppm Sm₂O₃ ppm Tb₄O₇ ppm Y₂O₃ ppm TREO ppm MREO ppm MREO% NdPr ppm DyTb ppm**
ARA-RC001-001 0.00 2.00 301.70 8.29 59.15 11.41 82.97 86.78 29.53 17.51 1.56 40.00 645.27 143.63 22.26 116.31 9.85
ARA-RC001-002 2.00 4.00 248.51 7.10 65.87 9.42 87.26 71.50 24.03 14.15 1.29 36.94 533.13 118.04 22.14 95.53 8.40
ARA-RC001-003 4.00 6.00 143.97 5.07 71.25 5.92 94.41 47.00 14.26 8.58 0.86 26.91 328.98 75.75 23.03 61.26 5.93
ARA-RC001-004 6.00 8.00 122.23 4.22 73.94 4.69 101.57 41.17 12.32 7.19 0.68 23.18 284.17 65.57 23.08 53.50 4.91
ARA-RC001-005 8.00 10.00 102.08 3.45 79.31 3.48 111.58 27.64 8.74 4.52 0.54 21.31 226.13 44.88 19.85 36.38 4.00
ARA-RC001-006 10.00 12.00 113.01 3.33 72.59 3.23 98.71 26.71 8.69 4.29 0.49 19.75 235.03 43.50 18.51 35.40 3.82
ARA-RC001-007 12.00 14.00 117.19 3.16 72.59 2.86 103.00 24.38 7.83 4.17 0.46 18.73 233.40 39.99 17.13 32.21 3.61
ARA-RC001-008 14.00 16.00 144.58 2.32 51.08 2.35 77.25 22.74 7.25 3.48 0.39 13.89 248.73 36.17 14.54 29.99 2.71
ARA-RC001-009 16.00 18.00 192.24 2.32 36.30 2.87 54.36 35.57 11.50 4.75 0.35 11.14 335.96 54.49 16.22 47.08 2.67
ARA-RC001-010 18.00 20.00 181.19 2.00 33.61 2.63 47.21 33.82 11.28 4.41 0.33 9.87 324.66 51.83 15.96 45.11 2.33
ARA-RC001-011 20.00 22.00 169.64 2.34 37.64 2.41 57.22 29.74 10.27 4.17 0.36 12.78 324.95 46.88 14.43 40.01 2.71
ARA-RC001-012 22.00 24.00 131.93 1.63 32.26 1.86 47.21 20.06 6.73 3.01 0.26 8.66 232.17 31.69 13.65 26.79 1.89
ARA-RC001-013 24.00 26.00 175.05 1.30 40.33 1.49 54.36 15.98 4.42 2.32 0.20 7.72 243.16 24.21 9.96 20.40 1.50
ARA-RC001-014 26.00 28.00 181.56 1.51 45.71 1.65 55.79 15.98 5.09 2.32 0.21 8.03 263.95 25.10 9.51 21.07 1.73
ARA-RC001-015 28.00 30.00 288.43 1.64 43.02 1.98 51.50 10.15 6.34 2.90 0.24 8.84 369.89 21.26 5.75 16.49 1.88
ARA-RC001-016 30.00 32.00 648.23 2.42 51.08 3.54 75.82 32.19 16.37 6.26 0.35 12.01 890.69 57.58 6.47 48.56 2.77
ARA-RC001-017 32.00 34.00 513.96 2.98 43.02 5.27 51.50 70.22 32.46 9.28 0.51 12.10 1155.83 115.41 9.99 102.68 3.49
ARA-RC001-018 34.00 36.00 599.70 6.62 48.39 13.00 64.37 149.76 53.98 20.64 1.39 23.01 1427.06 232.33 16.28 203.75 8.01
ARA-RC001-019 36.00 38.00 919.46 18.21 49.74 35.41 52.93 404.03 108.94 54.39 3.96 53.39 2345.54 589.37 25.13 512.98 22.18
ARA-RC001-020 38.00 40.00 888.01 7.79 59.15 14.05 65.80 134.02 49.28 24.24 1.54 28.73 1431.01 216.81 15.15 183.30 9.33
ARA-RC001-020-A 38.00 40.00 820.20 7.71 53.77 13.95 57.22 137.40 49.71 24.00 1.54 27.98 1367.18 220.30 16.11 187.10 9.25
ARA-RC001-021 40.00 42.00 847.35 7.43 57.80 12.25 64.37 147.08 54.91 25.28 1.38 26.52 1379.90 236.01 17.10 201.99 8.80
ARA-RC001-022 42.00 44.00 860.13 6.97 53.77 12.48 58.65 210.88 79.77 34.44 1.34 24.67 1507.44 333.30 22.11 290.65 8.31
ARA-RC001-023 44.00 46.00 1261.20 16.94 61.84 32.23 78.68 509.94 143.59 63.66 3.36 72.61 2818.08 737.28 26.16 653.53 20.30
ARA-RC001-024 46.00 48.00 2030.42 34.36 60.49 62.61 51.50 895.66 265.16 118.28 7.10 126.22 4741.19 1320.18 27.84 1160.82 41.47
ARA-RC001-025 48.00 50.00 929.78 44.37 49.74 64.24 54.36 550.65 142.39 81.40 7.94 289.58 2879.95 826.51 28.70 693.03 52.31
ARA-RC001-026 50.00 52.00 781.14 32.56 47.05 48.09 50.07 450.69 119.43 64.59 5.80 207.98 2372.83 672.88 28.36 570.12 38.36
ARA-RC001-027 52.00 54.00 1126.81 27.31 49.74 42.37 52.93 490.11 130.07 66.56 4.98 168.99 2736.92 718.83 26.26 620.19 32.29
ARA-RC001-028 54.00 56.00 702.77 14.14 41.67 25.21 44.35 273.63 89.79 44.99 2.83 62.42 1683.23 425.27 25.27 363.43 16.97
ARA-RC001-029 56.00 58.00 689.50 14.94 40.33 26.33 42.92 302.09 94.70 46.62 2.96 61.13 1736.91 461.18 26.55 396.79 17.91

表2. 掘削孔2 -分析結果

サンプルID 開始 終了 CeO₂ ppm Dy₂O₃ ppm Ga₂O₃ g/t Gd₂O₃ ppm Nb₂O₅ ppm N₂O₃ ppm Pr₆O₁₁ ppm Sm₂O₃ ppm Tb₄O₇ ppm Y₂O₃ ppm TREO ppm MREO ppm MREO% NdPr ppm DyTb ppm**
ARA-RC002-001 0.00 2.00 189.79 6.21 61.84 7.87 88.69 72.43 22.19 12.41 1.12 33.60 460.19 114.33 24.84 94.63 7.33
ARA-RC002-002 2.00 4.00 134.26 4.92 67.22 5.45 90.12 45.02 15.02 8.35 0.78 25.44 320.98 74.07 23.08 60.04 5.70
ARA-RC002-003 4.00 6.00 143.85 5.23 67.22 6.50 97.27 61.35 18.72 9.74 0.89 28.56 373.80 95.91 25.66 80.07 6.13
ARA-RC002-004 6.00 8.00 137.34 5.08 67.22 6.01 92.98 55.75 16.56 9.28 0.82 27.47 350.13 87.48 24.98 72.32 5.91
ARA-RC002-005 8.00 10.00 91.39 3.20 47.05 3.50 64.37 30.56 9.83 5.68 0.53 17.07 220.99 49.79 22.53 40.39 3.73
ARA-RC002-006 10.00 12.00 84.39 1.85 36.30 2.04 45.78 17.38 6.11 3.13 0.29 9.73 168.08 28.76 17.11 23.49 2.14
ARA-RC002-007 12.00 14.00 111.17 1.72 32.26 1.89 52.93 19.60 5.11 2.44 0.20 6.84 202.23 29.05 14.37 24.71 1.92
ARA-RC002-008 14.00 16.00 71.12 1.84 29.57 2.11 71.53 20.88 7.83 3.48 0.29 9.42 185.89 34.31 18.46 28.71 2.13
ARA-RC002-009 16.00 18.00 98.27 1.69 40.33 2.01 65.80 21.93 8.81 3.13 0.29 8.04 241.32 35.84 14.85 30.74 1.98
ARA-RC002-010 18.00 20.00 78.74 1.45 45.71 1.63 67.23 17.15 6.74 2.55 0.26 8.28 204.38 28.14 13.77 23.89 1.70
ARA-RC002-011 20.00 22.00 90.90 2.10 47.05 2.57 82.97 21.93 6.78 4.06 0.34 15.02 188.92 35.20 18.63 28.71 2.44
ARA-RC002-012 22.00 24.00 107.98 2.09 48.39 2.57 65.80 26.71 8.41 4.17 0.38 12.80 223.02 41.75 18.72 35.12 2.47
ARA-RC002-013 24.00 26.00 163.13 2.75 45.71 3.87 72.96 35.81 11.07 6.38 0.46 21.12 314.21 56.45 17.97 46.87 3.21
ARA-RC002-014 26.00 28.00 311.52 2.63 45.71 4.05 68.66 42.69 19.78 8.35 0.47 15.05 574.76 73.89 12.86 62.47 3.10
ARA-RC002-015 28.00 30.00 262.39 2.09 45.71 5.34 58.65 66.48 22.85 12.29 0.47 8.69 508.06 104.15 20.50 89.33 2.56
ARA-RC002-016 30.00 32.00 1120.18 9.54 49.74 20.42 68.66 335.45 101.40 45.34 2.06 26.31 2244.09 493.64 22.00 436.85 11.60
ARA-RC002-017 32.00 34.00 761.36 7.67 51.08 13.34 74.39 152.33 60.78 27.95 1.53 28.54 1437.55 250.18 17.40 213.11 9.20
ARA-RC002-018 34.00 36.00 437.06 7.35 49.74 11.16 70.10 98.68 35.76 20.41 1.38 28.26 834.40 163.52 19.60 134.44 8.72
ARA-RC002-019 36.00 38.00 647.49 12.54 49.74 19.62 64.37 191.40 65.06 38.27 2.59 47.44 1262.47 309.77 24.54 256.46 15.13
ARA-RC002-020 38.00 40.00 816.52
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン