BC-BOT-Table

BC-BOT-Table

Associated Press

Jumat, 27 Februari 2026 pukul 12:00 AM GMT+9 4 menit membaca

Dalam artikel ini:

ZW=F

-0.09%

ZC=F

-0.23%

CHICAGO (AP) — Perdagangan awal di Chicago Board of Trade Kam.:

Buka Tertinggi Terendah Terakhir Perubahan.
26 Mar 551.75 556.00 549.00 551.00 -1.50
26 Mei 565.00 567.25 559.75 562.00 -2.25
26 Jul 577.50 580.50 573.75 575.50 -1.75
26 Sep 590.25 594.75 588.75 590.75 -1.00
26 Des 611.50 615.50 609.75 611.75 -1.50
27 Mar 629.25 630.50 626.75 628.50 -1.50
Estimasi penjualan 25,985 Penjualan Rabu 75,669
Buka minat Rabu 305,533 TURUN 6,728
26 Mar 430.00 432.75 429.75 431.50 +1.00
26 Mei 441.00 444.50 441.00 443.50 +1.50
26 Jul 449.50 452.50 449.25 451.25 +1.00
26 Sep 451.25 453.75 451.25 452.50 +0.25
26 Des 466.25 468.25 466.00 467.00 0
27 Mar 478.00 480.00 478.00 479.00 +0.25
27 Mei 485.00 486.50 484.75 485.25 0
27 Jul 488.50 490.25 488.50 489.25 +0.25
27 Sep 471.50 472.00 471.50 472.00 +1.25
27 Des 476.25 477.25 476.00 476.50 -0.25
Estimasi penjualan 148,534 Penjualan Rabu 425,331
Buka minat Rabu 1,655,240 TURUN 14,335
26 Mar 312.75 312.75 306.25 306.25 -7.50
26 Mei 324.75 324.75 320.00 321.25 -4.25
26 Jul 330.75 330.75 328.00 328.00 -3.75
26 Sep 341.00 341.00 340.00 340.00 -1.25
Estimasi penjualan 101 Penjualan Rabu 1,070
Buka minat Rabu 3,531 TURUN 64
26 Mar 1147.75 1156.00 1145.75 1147.00 -1.25
26 Mei 1164.50 1172.75 1162.25 1162.75 -2.25
26 Jul 1176.25 1185.00 1175.00 1175.50 -2.00
26 Agu 1166.75 1173.75 1164.75 1165.00 -2.50
26 Sep 1128.50 1135.50 1127.50 1127.50 -2.75
26 Nov 1126.00 1132.50 1124.25 1124.75 -3.00
27 Jan 1137.00 1142.50 1135.00 1135.50 -3.00
27 Mar 1134.25 1141.25 1134.25 1135.25 -2.75
Estimasi penjualan 137,115 Penjualan Rabu 293,882
Buka minat Rabu 943,577 TURUN 3,310
26 Mar 60.24 61.37 59.73 60.86 +0.60
26 Mei 60.63 61.74 60.11 61.16 +0.49
26 Jul 60.61 61.74 60.18 61.18 +0.50
26 Agu 60.19 61.22 59.72 60.70 +0.48
26 Sep 59.67 60.63 59.25 60.13 +0.43
26 Okt 59.11 60.03 58.66 59.52 +0.41
26 Des 58.86 59.72 58.36 59.26 +0.40
27 Jan 58.54 59.32 58.12 58.91 +0.37
27 Mar 57.97 58.70 57.59 58.40 +0.43
27 Mei 57.38 58.13 57.14 58.08 +0.61
27 Jul 56.97 57.50 56.73 57.50 +0.45
Estimasi penjualan 110,063 Penjualan Rabu 238,901
Buka minat Rabu 717,763 TURUN 7,914
26 Mar 319.20 322.40 317.30 318.50 +0.20
26 Mei 322.00 325.50 320.50 321.60 -0.20
26 Jul 323.20 327.30 323.10 323.90 -0.40
26 Agu 323.20 325.90 322.10 323.00 -0.10
26 Sep 320.70 323.40 320.00 320.80 -0.30
26 Okt 318.30 320.60 317.20 318.00 -0.50
26 Des 320.00 322.30 318.80 319.70 -0.90
27 Jan 319.90 321.90 318.60 319.50 -1.00
27 Mar 318.80 320.60 317.10 318.20 -1.30
27 Mei 318.80 319.80 318.10 318.30 -0.90
27 Jul 319.70 319.70 319.70 319.70 -1.10
27 Sep 317.00 317.00 316.90 316.90 -0.10
Estimasi penjualan 90,857 Penjualan Rabu 223,508
Buka minat Rabu 503,220 NAIK 1,963

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Informasi Lebih Lanjut

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan