Statistik Arus Dana Hong Kong Stock Connect Zhitong(T+2)|3 April

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Aplikasi Zhitong Finance APP mendapat informasi bahwa, pada 2 April, dana bersih masuk dari arah selatan untuk Xiaomi Group-W (01810), China Mobile (00941), dan Zijin Mining Group International (02259) masing-masing menempati tiga besar di pasar, dengan masing-masing masuk bersih sebesar 8,85 miliar, 5,92 miliar, dan 4,72 miliar

Dana bersih keluar dari arah selatan untuk iShares U.S. Treasury Holdings (02800), China National Offshore Oil (00883), dan Southern Hang Seng Tech (03033) menempati tiga besar di pasar, dengan masing-masing keluar bersih sebesar -30,17 miliar, -12,50 miliar, dan -9,75 miliar

Dalam rasio bersih masuk, China Galaxy (06881), First Tractor Company (00038), dan Bank of Zhengzhou (06196) berada di tiga besar dengan 190,74%, 188,97%, dan 188,35%

Dalam rasio bersih keluar, Shunfeng Holding (06936), China Coal Energy (01898), dan Yanzhou Energy (01171) berada di tiga besar dengan -235,35%, -125,73%, dan -102,86%

Peringkat 10 besar dana bersih masuk

			Nama saham
			Bersih masuk (yuan)↓
			Rasio bersih masuk
			Harga penutupan
Xiaomi Group-W(01810) 8,85 miliar 11,01% 30,880 (-3,56%)
China Mobile(00941) 5,92 miliar 64,09% 80,050 (+0,31%)
Zijin Mining Group International(02259) 4,72 miliar 37,54% 176,100 (-3,29%)
Tencent Holdings(00700) 4,30 miliar 5,16% 489,200 (-1,49%)
China Hongqiao(01378) 3,76 miliar 24,78% 36,680 (+0,88%)
Bank of China(01288) 3,49 miliar 83,68% 5,680 (+1,79%)
Ping An Insurance(02318) 3,29 miliar 18,34% 60,200 (-0,66%)
China Merchants Bank(03968) 2,82 miliar 43,88% 49,700 (+1,18%)
Industrial and Commercial Bank of China(01398) 2,76 miliar 29,39% 6,960 (+1,16%)
China Shenhua Energy(01088) 2,44 miliar 51,98% 46,580 (+0,60%)

Peringkat 10 besar dana bersih keluar

			Nama saham
			Bersih keluar (yuan)↓
			Rasio bersih keluar
			Harga penutupan
iShares U.S. Treasury Holdings(02800) -30,17 miliar -13,49% 25,400 (-0,55%)
China National Offshore Oil(00883) -12,50 miliar -25,15% 27,020 (+0,22%)
Southern Hang Seng Tech(03033) -9,75 miliar -13,46% 4,570 (-1,64%)
Yanzhou Energy(01171) -5,65 miliar -102,86% 14,570 (+3,11%)
Semiconductor International Corporation(00981) -4,42 miliar -13,26% 51,000 (-3,50%)
Hang Seng China Enterprises(02828) -3,49 miliar -2,72% 86,580 (-0,37%)
Alibaba Group-W(09988) -3,29 miliar -2,91% 118,500 (-3,42%)
China Coal Energy(01898) -3,02 miliar -125,73% 13,590 (+3,74%)
Anta Sports(02020) -2,15 miliar -18,02% 80,550 (+3,20%)
China Life Insurance(02628) -2,07 miliar -24,58% 25,000 (-0,79%)

Peringkat 10 besar rasio bersih masuk

			Nama saham
			Rasio bersih masuk↓
			Bersih masuk (yuan)
			Harga penutupan
China Galaxy(06881) 190,74% 2,01 miliar 8,080 (-0,62%)
First Tractor Company(00038) 188,97% 1856,54 juta 8,300 (-0,84%)
Bank of Zhengzhou(06196) 188,35% 874,71 juta 1,020 (-0,97%)
Tuya-W(09690) 183,37% 2201,74 juta 13,030 (-1,29%)
Huadian International Power Co(01071) 142,04% 5419,83 juta 4,040 (+0,25%)
China General Nuclear New Energy(01811) 132,81% 1728,65 juta 2,690 (-0,37%)
Jiuxing Holdings(01836) 124,42% 1506,22 juta 14,760 (-0,40%)
Andeli Juice(02218) 123,05% 480,30 juta 14,150 (-1,94%)
Minhua Holdings(01999) 111,73% 833,47 juta 4,390 (+0,69%)
Flat Glass(06865) 102,70% 2809,25 juta 8,980 (-0,33%)

Peringkat 10 besar rasio bersih keluar

			Nama saham
			Rasio bersih keluar↓
			Bersih keluar (yuan)
			Harga penutupan
Shunfeng Holding(06936) -235,35% -8034,11 juta 35,500 (-0,50%)
China Coal Energy(01898) -125,73% -3,02 miliar 13,590 (+3,74%)
Yanzhou Energy(01171) -102,86% -5,65 miliar 14,570 (+3,11%)
China Merchants Port(00144) -99,61% -3703,57 juta 14,810 (+2,21%)
China Resources Building Materials Technology(01313) -99,33% -391,37 juta 1,520 (-0,65%)
Gawe Electronics(01415) -93,19% -6701,92 juta 26,200 (-1,73%)
Minmetals Resources(01208) -87,92% -1,61 miliar 7,570 (-3,44%)
Hisense Home Appliances(00921) -82,10% -1551,61 juta 20,160 (+0,40%)
China Resources Gas(01193) -79,84% -2054,15 juta 19,110 (+0,84%)
Midea Group(00300) -76,63% -1,74 miliar 84,200 (+0,24%)

Catatan: Data pada tabel di atas mengenai arus bersih dana Stock Connect (Hong Kong) untuk saham di pasar saham Hong Kong adalah jumlah dana masuk Stock Connect (Hong Kong). Karena bursa melakukan penyelesaian pada T+2, data ini merupakan data tertunda. Robot Zhitong menghitung secara otomatis berdasarkan data bursa (Hong Kong), melalui operasi kecerdasan buatan, dan tidak menjamin akurasi 100%.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan