Analisis Daftar Top 3 Maret 26: Haike Xinyuan memiliki jumlah pembelian bersih tertinggi hari itu

(Sumber: Kecanggihan 100 ETF Fund)

Tonghuashun (300033) berita keuangan 26 Maret, daftar peringkat keluar, Haike Xinyuan (301292), Bahan Barat (002149), Energi Guangxi (600310) adalah tiga besar dalam daftar peringkat dengan jumlah pembelian bersih pada hari itu, masing-masing sebesar 2,59 miliar, 2,57 miliar, 1,54 miliar.

Berikut adalah informasi detail tentang peringkat pembelian bersih teratas di daftar peringkat:

Kode Saham Singkatan Saham Harga Penutupan Jumlah Pembelian Bersih di Daftar (Yuan) Persentase Kenaikan/Turunan (%) Rasio Perputaran (%) Industri
301292 Haike Xinyuan 80,24 2,59 miliar 16,27 38,50 Baterai
002149 Bahan Barat 46,74 2,57 miliar 10,00 19,40 Logam Kecil
600310 Energi Guangxi 6,00 1,54 miliar 10,09 13,62 Listrik
601908 Jingyuntong 5,03 1,33 miliar 10,07 11,49 Listrik
002361 Shenjian Co., Ltd. 12,40 771,75 juta 10,03 19,54 Produk Plastik
600758 Energi Liaoning 6,14 533,34 juta 7,34 33,06 Penambangan dan Pengolahan Batubara
603520 Sitaili 10,30 449,24 juta 10,04 8,76 Farmasi Kimia
600726 Energi Huadian 6,77 448,47 juta 10,08 7,98 Penambangan dan Pengolahan Batubara
002192 Rongjie Co., Ltd. 70,91 440,22 juta 10,01 15,69 Logam Energi
600207 An Cai Gao Ke 6,58 351,17 juta 10,03 8,46 Peralatan Photovoltaic

Di antara saham yang terlibat dalam posisi khusus lembaga di daftar peringkat, tiga besar jumlah pembelian bersih pada hari itu adalah Zhejiang Xineng (600032), Shaoneng Co., Ltd. (000601), Rongjie Co., Ltd. (002192), masing-masing sebesar 1,03 miliar, 861,57 juta, 487,92 juta.

Berikut adalah informasi detail tentang peringkat pembelian bersih posisi lembaga teratas:

Kode Saham Singkatan Saham Harga Penutupan Jumlah Pembelian Bersih Posisi Lembaga (Yuan) Persentase Kenaikan/Turunan (%) Rasio Perputaran (%) Industri
600032 Zhejiang Xineng 12,61 1,03 miliar -3,15 9,11 Listrik
000601 Shaoneng Co., Ltd. 8,07 861,57 juta -9,02 33,23 Listrik
002192 Rongjie Co., Ltd. 70,91 487,92 juta 10,01 15,69 Logam Energi
601133 Baicheng Co., Ltd. 18,28 461,28 juta -5,53 31,34 Dekorasi Bangunan
301292 Haike Xinyuan 80,24 383,60 juta 16,27 38,50 Baterai
300040 Jiuzhou Group 9,33 172,58 juta 5,54 36,38 Listrik
002580 Shengyang Co., Ltd. 15,80 10,12 juta 1,67 26,38 Baterai
300335 Disen Co., Ltd. 9,09 5,93 juta 4,60 36,59 Listrik
000690 Baofeng New Energy 5,76 1,13 juta 2,67 25,15 Listrik
920078 Zuxing New Material 24,62 394,80 ribu -5,92 28,21 Material Baru Logam

Di daftar peringkat, rincian saham yang terlibat dengan posisi khusus dari Hu股通 pada hari itu adalah sebagai berikut:

Kode Saham Singkatan Saham Harga Penutupan Jumlah Pembelian Bersih Hu股通 (Yuan) Persentase Kenaikan/Turunan (%) Rasio Perputaran (%) Industri
601615 Mingyang Intelligent 17,34 1,41 miliar -9,92 7,46 Peralatan Energi Angin
600726 Energi Huadian 6,77 55,86 juta 10,08 7,98 Penambangan dan Pengolahan Batubara
600758 Energi Liaoning 6,14 44,74 juta 7,34 33,06 Penambangan dan Pengolahan Batubara
603358 Huada Technology 29,39 32,15 juta -9,96 10,20 Suku Cadang Mobil
601133 Baicheng Co., Ltd. 18,28 14,61 juta -5,53 31,34 Dekorasi Bangunan
600207 An Cai Gao Ke 6,58 11,74 juta 10,03 8,46 Peralatan Photovoltaic
600982 Energi Ningbo 6,68 7,53 juta -3,19 21,76 Listrik
600310 Energi Guangxi 6,00 7,28 juta 10,09 13,62 Listrik
600666 Aorui De 5,53 6,60 juta 4,73 42,90 Bahan Kimia Elektronik
601330 Kekuatan Hijau 9,61 -20,67 juta -10,02 11,67 Pengelolaan Lingkungan
603757 Dayuan Pump Industry 44,60 -25,64 juta 1,09 11,58 Peralatan Umum
601908 Jingyuntong 5,03 -28,75 juta 10,07 11,49 Listrik
600032 Zhejiang Xineng 12,61 -48,49 juta -3,15 9,11 Listrik
600821 Jinkai New Energy 10,44 -293 juta -7,20 28,11 Listrik

Di daftar peringkat, rincian saham yang terlibat dengan posisi khusus dari Shen股通 pada hari itu adalah sebagai berikut:

Kode Saham Singkatan Saham Harga Penutupan Jumlah Pembelian Bersih Shen股通 (Yuan) Persentase Kenaikan/Turunan (%) Rasio Perputaran (%) Industri
002309 Zhongli Group 4,74 95,94 juta -6,51 37,39 Peralatan Jaringan Listrik
002192 Rongjie Co., Ltd. 70,91 69,88 juta 10,01 15,69 Logam Energi
301292 Haike Xinyuan 80,24 52,21 juta 16,27 38,50 Baterai
002149 Bahan Barat 46,74 48,67 juta 10,00 19,40 Logam Kecil
301667 Nabai Chuan 92,21 22,17 juta -7,79 35,28 Suku Cadang Mobil
002580 Shengyang Co., Ltd. 15,80 -5,89 juta 1,67 26,38 Baterai
002455 Baichuan Co., Ltd. 13,10 -6,67 juta 5,05 30,34 Produk Kimia
002859 Jiemai Technology 39,76 -6,95 juta -10,00 3,71 Elektronik Lainnya
002361 Shenjian Co., Ltd. 12,40 -19,53 juta 10,03 19,54 Produk Plastik
000927 China Iron Material 3,34 -21,58 juta 9,87 9,30 Logistik
000533 Shun Sodium Co., Ltd. 15,53 -24,35 juta -9,97 20,28 Peralatan Jaringan Listrik
000690 Baofeng New Energy 5,76 -27,34 juta 2,67 25,15 Listrik
002730 Dian Guang Technology 23,27 -28,12 juta -10,02 16,16 Peralatan Khusus
301658 Shouhang New Energy 55,30 -33,24 juta -9,49 37,47 Peralatan Photovoltaic
000539 Yue Electric Power A 7,49 -42,88 juta 0,40 14,88 Listrik
000722 Hunan Development 18,28 -58,34 juta 9,99 24,00 Listrik
000601 Shaoneng Co., Ltd. 8,07 -63,76 juta -9,02 33,23 Listrik

(Sumber Data: Tonghuashun iFinD)

Informasi melimpah, interpretasi akurat, semua ada di aplikasi keuangan Sina.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan