BC-OILS

BC-OILS

Associated Press

Rabu, 25 Februari 2026 pukul 05:00 WIB 7 menit membaca

Dalam artikel ini:

CL=F

-0,63%

NEW YORK (AP) — Perdagangan berjangka di Bursa Komoditas New York Selasa:

Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Perubahan
Apr 26 66,31 67,15 65,55 65,63 -0,68
Mei 26 66,13 66,97 65,46 65,54 -0,59
Jun 26 65,81 66,68 65,28 65,36 -0,47
Jul 26 65,44 66,27 64,98 65,07 -0,38
Agu 26 65,00 65,76 64,55 64,68 -0,32
Sep 26 64,48 65,25 64,09 64,25 -0,27
Okt 26 64,07 64,73 63,65 63,83 -0,21
Nov 26 63,60 64,10 63,35 63,46 -0,15
Des 26 63,23 63,86 62,85 63,13 -0,10
Jan 27 63,04 63,32 62,70 62,83 -0,06
Feb 27 62,93 63,06 62,57 62,57 -0,03
Mar 27 62,40 62,92 62,21 62,37 -0,01
Apr 27 62,48 62,54 62,23 62,21 +0,01
Mei 27 62,09 +0,02
Jun 27 61,99 62,45 61,67 61,99 +0,02
Jul 27 61,89 +0,02
Agu 27 61,83 61,94 61,60 61,79 +0,03
Sep 27 61,98 61,98 61,73 61,72 +0,04
Okt 27 61,67 +0,04
Nov 27 61,66 +0,04
Des 27 61,60 62,05 61,34 61,65 +0,04
Jan 28 61,66 61,66 61,66 61,61 +0,04
Feb 28 61,56 +0,04
Mar 28 61,53 +0,04
Apr 28 61,52 +0,04
Mei 28 61,55 +0,04
Jun 28 61,78 61,79 61,56 61,59 +0,04
Jul 28 61,59 +0,04
Agu 28 61,59 +0,03
Sep 28 61,61 +0,04
Okt 28 61,63 +0,05
Nov 28 61,69 +0,05
Des 28 61,73 62,05 61,50 61,75 +0,04
Jan 29 61,77 +0,03
Feb 29 61,76 +0,02
Mar 29 61,77 +0,01
Apr 29 61,79 -0,01
Mei 29 61,85 -0,02
Jun 29 61,90 +0,01
Jul 29 61,90 +0,02
Agu 29 61,92 +0,01
Sep 29 61,94 +0,01
Okt 29 61,97 +0,02
Nov 29 62,01 +0,02
Des 29 62,28 62,28 61,98 62,05 +0,02
Jan 30 62,04 +0,02
Feb 30 62,06 +0,02
Mar 30 62,06 +0,02
Apr 30 62,06 +0,02
Mei 30 62,08 +0,02
Jun 30 62,10 +0,02
Jul 30 62,08 +0,02
Agu 30 62,07 +0,02
Sep 30 62,06 +0,02
Okt 30 62,06 +0,02
Nov 30 62,05 +0,02
Des 30 62,01 62,20 61,98 62,07 +0,03
Jan 31 62,03 +0,03
Feb 31 62,00 +0,02
Mar 31 61,98 +0,02
Apr 31 61,96 +0,02
Mei 31 61,96 +0,02
Jun 31 61,97 +0,02
Jul 31 61,92 +0,02
Agu 31 61,90 +0,02
Sep 31 61,91 +0,03
Okt 31 61,87 +0,03
Nov 31 61,85 +0,03
Des 31 61,82 +0,03
Jun 32 61,59 +0,02
Des 32 61,32 0
Jun 33 60,97 +0,05
Des 33 60,60 +0,08
Jun 34 60,06 +0,08
Des 34 60,00 60,00 60,00 59,54 +0,08
Perkiraan penjualan 689.274 Penjualan hari Senin 620.598
Open interest hari Senin 2.126.255 turun 57.485
Mar 26 269,00 274,17 267,92 268,69 +0,87
Apr 26 252,46 255,51 250,50 251,39 -0,53
Mei 26 245,63 248,16 244,16 244,90 -0,64
Jun 26 241,65 243,48 240,03 240,85 -0,63
Jul 26 239,84 241,36 238,18 239,02 -0,57
Agu 26 238,56 240,07 237,04 237,94 -0,48
Sep 26 237,90 239,70 237,01 237,69 -0,35
Okt 26 237,43 239,27 237,20 237,61 -0,19
Nov 26 237,83 238,31 236,53 236,94 -0,02
Des 26 236,36 237,20 234,71 235,72 +0,19
Jan 27 235,74 235,81 234,08 234,89 +0,39
Feb 27 234,24 234,24 232,53 233,54 +0,52
Mar 27 232,00 232,00 232,00 231,45 +0,57
Apr 27 228,65 +0,62
Mei 27 226,59 +0,75
Jun 27 225,37 225,49 224,50 224,93 +0,82
Perkiraan penjualan 207.838 Penjualan hari Senin 221.829
Open interest hari Senin 363.558 turun 8.477
Mar 26 1,9867 2,0068 1,9640 1,9714 -178
Apr 26 2,2507 2,2644 2,2255 2,2306 -163
Mei 26 2,2529 2,2707 2,2335 2,2383 -158
Jun 26 2,2428 2,2592 2,2247 2,2294 -151
Jul 26 2,2216 2,2359 2,2046 2,2098 -137
Agu 26 2,1957 2,2048 2,1766 2,1821 -123
Sep 26 2,1566 2,1621 2,1368 2,1421 -112
Okt 26 2,0015 2,0060 1,9850 1,9866 -83
Nov 26 1,9493 1,9542 1,9348 1,9406 -47
Des 26 1,9060 1,9189 1,8979 1,9072 -22
Jan 27 1,8898 1,8981 1,8836 1,8923 -7
Feb 27 1,8880 1,8880 1,8880 1,8951 +1
Mar 27 1,9045 1,9055 1,9023 1,9088 +7
Apr 27 2,1035 2,1109 2,1035 2,1090 +5
Mei 27 2,1070 2,1100 2,1070 2,1098 +6
Jun 27 2,0980 2,0980 2,0979 2,0983 +4
Jul 27 2,0790 2,0790 2,0790 2,0788 +4
Agu 27 2,0550 2,0570 2,0550 2,0541 +3
Sep 27 2,0240 2,0240 2,0240 2,0213 0
Okt 27 1.8867 -4
Nov 27 1.8565 -12
Des 27 1,8400 1,8400 1,8400 1.8386 -8
Jan 28 1.8338 -10
Feb 28 1.8450 -18
Mar 28 1.8636 -18
Apr 28 2.0521 -18
Mei 28 2.0680 -18
Jun 28 2.0631 -18
Jul 28 2.0526 -18
Agu 28 2.0364 -18
Sep 28 2.0053 -18
Okt 28 1.8779 -18
Nov 28 1.8476 -18
Des 28 1.8294 -18
Jan 29 1.8269 -18
Feb 29 1.8400 -18
Mar 29 1.8589 -18
Perkiraan penjualan 169.323 Penjualan hari Senin 141.618
Open interest hari Senin 466.345 turun 391
Mar 26 2,981 3,014 2,905 2,915 -70
Apr 26 2,918 2,934 2,826 2,831 -90
Mei 26 2,942 2,956 2,849 2,853 -90
Jun 26 3,122 3,133 3,028 3,033 -85
Jul 26 3,394 3,403 3,314 3,319 -70
Agu 26 3,473 3,482 3,396 3,401 -67
Sep 26 3,466 3,467 3,383 3,389 -67
Okt 26 3,522 3,522 3,439 3,446 -65
Nov 26 3,779 3,779 3,705 3,712 -57
Des 26 4,397 4,397 4,319 4,326 -59
Jan 27 4,759 4,759 4,681 4,688 -60
Feb 27 4,235 4,240 4,187 4,189 -54
Mar 27 3,493 3,500 3,457 3,459 -37
Apr 27 3,189 3,202 3,163 3,168 -21
Mei 27 3,186 3,194 3,158 3,163 -18
Jun 27 3,318 3,337 3,299 3,304 -12
Jul 27 3,497 3,523 3,491 3,498 -7
Agu 27 3,558 3,578 3,546 3,550 -9
Sep 27 3,540 3,565 3,525 3,528 -10
Okt 27 3,604 3,622 3,589 3,598 -5
Nov 27 3,845 3,852 3,820 3,820 -15
Des 27 4,446 4,450 4,414 4,414 -20
Jan 28 4,806 4,809 4,770 4,772 -21
Feb 28 4,213 4,226 4,206 4,210 +4
Mar 28 3,461 3,470 3,461 3,470 +9
Apr 28 3,109 3,110 3,093 3,110 -5
Agu 28 3,482 3,482 3,462 3.462 -14
Okt 28 3,526 3,526 3,516 3,516 -9
Nov 28 3,769 3,769 3,769 3,769 0
Des 28 4,337 4,337 4,337 4,337 0
Jan 29 4,671 4,671 4,671 4,671 0
Feb 29 4,107 4,107 4,107 4,107 -2
Des 29 4,250 4,250 4,250 4,250 -1
Jan 30 4,551 4,551 4,551 4.551 -20
Perkiraan penjualan 366.594 Penjualan hari Senin 376.644
Open interest hari Senin 1.595.422 naik 3.625
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan