Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4378 | -0.17% | €1.14M | €684.20M | TraderDétails | ||
€0.01407 | +0.36% | €1.91M | €681.42M | TraderDétails | ||
€0.01481 | -0.05% | €1.10M | €676.54M | TraderDétails | ||
€0.2552 | +0.36% | €352.39K | €624.35M | TraderDétails | ||
€0.1069 | +1.00% | €1.43M | €614.79M | TraderDétails | ||
€1.77 | +3.02% | €905.95K | €581.87M | TraderDétails | ||
€0.0000005826 | +0.53% | €177.76K | €574.56M | TraderDétails | ||
€0.007644 | +3.48% | €398.46K | €557.57M | TraderDétails | ||
€1.50 | -0.22% | €180.77K | €552.47M | TraderDétails | ||
€0.3424 | +1.90% | €364.63K | €548.74M | TraderDétails | ||
€0.000002338 | +0.61% | €1.25M | €491.07M | TraderDétails | ||
€0.2543 | +0.4% | €115.72K | €488.10M | TraderDétails | ||
€0.01584 | +0.16% | €529.63K | €486.00M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.83% | €4.96M | €481.48M | TraderDétails | ||
€0.04776 | +1.35% | €2.83M | €473.31M | TraderDétails | ||
€0.1724 | -0.04% | €696.30K | €470.73M | TraderDétails | ||
€0.4706 | +5.88% | €327.45K | €470.61M | TraderDétails | ||
€23.53 | -1.04% | €102.35K | €468.46M | TraderDétails | ||
€0.3741 | +0.8% | €945.38K | €467.72M | TraderDétails | ||
€0.1197 | +1.08% | €2.87M | €459.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%