Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.422 | -4.05% | €1.78M | €659.54M | TraderDétails | ||
€0.01345 | -5.93% | €1.98M | €651.28M | TraderDétails | ||
€0.01412 | -5.92% | €2.01M | €644.99M | TraderDétails | ||
€0.2428 | -5.48% | €529.54K | €593.95M | TraderDétails | ||
€0.1014 | -6.09% | €2.23M | €583.55M | TraderDétails | ||
€0.007693 | +2.95% | €477.40K | €562.37M | TraderDétails | ||
€0.0000005637 | -3.59% | €624.66K | €555.87M | TraderDétails | ||
€1.67 | -4.53% | €1.26M | €550.14M | TraderDétails | ||
€1.44 | -5.26% | €249.14K | €530.39M | TraderDétails | ||
€0.3247 | -5.55% | €478.29K | €520.32M | TraderDétails | ||
€0.4735 | -2.41% | €502.87K | €473.54M | TraderDétails | ||
€0.000002236 | -2.50% | €959.85K | €469.67M | TraderDétails | ||
€0.2436 | -5.53% | €294.86K | €467.70M | TraderDétails | ||
€0.1699 | -2.25% | €957.11K | €463.91M | TraderDétails | ||
€0.01496 | -7.64% | €615.31K | €459.19M | TraderDétails | ||
€0.9808 | -5.81% | €6.72M | €456.97M | TraderDétails | ||
€22.66 | -5.55% | €183.70K | €451.05M | TraderDétails | ||
€0.063 | +0.87% | €323.73K | €450.36M | TraderDétails | ||
€0.354 | -6.68% | €1.48M | €442.56M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.15% | €25.41K | €441.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%