Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,099.54 | -1.76% | ₫62.30B | ₫43.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,862,901.13 | -0.14% | ₫10.57B | ₫41.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217,220.57 | -12.15% | ₫6.31B | ₫40.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,791,231.10 | -2.75% | ₫11.79B | ₫40.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,231.39 | -1.83% | ₫35.20B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.01% | ₫67.59B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,987.20 | +1.15% | ₫1.23B | ₫37.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,344.87 | +0.53% | ₫37.71B | ₫36.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,241.37 | -0.71% | ₫113.59B | ₫36.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,142.35 | -4.83% | ₫54.62B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,183.28 | -5.65% | ₫193.98B | ₫35.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,356.52 | -0.83% | ₫891.22M | ₫35.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,452.90 | -0.41% | ₫58.11B | ₫34.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,419.41 | -1.55% | ₫40.64B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,775.68 | -4.11% | ₫120.45B | ₫32.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,786,810.26 | -0.11% | ₫14.67B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,710.19 | -1.82% | ₫146.56B | ₫31.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.26 | -9.42% | ₫335.69B | ₫31.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.03% | ₫44.06M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,359.18 | -6.02% | ₫184.59B | ₫31.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%