Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | -2.42% | €8.90M | €368.83M | TraderDétails | ||
€12.87 | -3.15% | €39.07K | €367.41M | TraderDétails | ||
€0.1252 | -0.23% | €26.03K | €365.53M | TraderDétails | ||
€0.5804 | -4.50% | €845.32K | €359.46M | TraderDétails | ||
€0.01037 | -4.76% | €654.73K | €358.43M | TraderDétails | ||
€6.26 | -0.94% | €25.87K | €358.03M | TraderDétails | ||
€0.3247 | -0.18% | €425.43K | €351.63M | TraderDétails | ||
€0.1377 | -5.23% | €3.04M | €344.47M | TraderDétails | ||
€0.00001724 | -3.90% | €5.66K | €343.39M | TraderDétails | ||
€0.03431 | -3.57% | €629.03K | €335.77M | TraderDétails | ||
€0.006509 | -3.89% | €3.22M | €334.18M | TraderDétails | ||
€1.98 | -3.76% | €46.10K | €330.52M | TraderDétails | ||
€0.00376 | -5.02% | €2.87M | €324.52M | TraderDétails | ||
€0.4678 | -1.75% | €36.73K | €324.25M | TraderDétails | ||
€0.06847 | -3.46% | €2.50M | €323.18M | TraderDétails | ||
€0.004318 | -3.75% | €425.43K | €322.17M | TraderDétails | ||
€0.02799 | -3.27% | €779.06K | €319.35M | TraderDétails | ||
€0.0004809 | -12.48% | €15.52K | €312.64M | TraderDétails | ||
€0.1134 | -3.62% | €643.43K | €306.42M | TraderDétails | ||
€0.6725 | -0.56% | €1.72M | €305.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%