BC-BOT-Table

BC-BOT-Table

Associated Press

Mercredi, 25 février 2026 à 00:00 GMT+9 Lecture de 4 min

Dans cet article :

ZW=F

+0,26%

ZC=F

-0,23%

CHICAGO (AP) — Début de trading à la Chicago Board of Trade mardi :

Ouverture Haut Bas Dernier Chg.
Mar 26 559,50 560,75 553,75 556,25 -3,75
Mai 26 571,00 573,00 566,50 569,00 -3,25
Jul 26 582,75 585,75 579,25 582,25 -2,75
Sep 26 595,75 599,50 594,00 597,75 -1,50
Déc 26 618,00 620,00 614,75 618,25 -1,75
Mar 27 635,00 636,50 631,50 635,00 -1,50
Jul 27 635,00 635,00 633,00 633,00 -5,50
Ventes estimées 21 469 Ventes du lundi 109 323
Ouverture des positions du lundi 308 793 BAISSÉ de 3 711
Mar 26 427,50 428,75 426,25 427,25 -0,25
Mai 26 440,00 441,00 438,50 439,25 -1,00
Jul 26 448,25 449,25 447,00 448,00 -0,75
Sep 26 449,50 450,50 448,50 449,50 -0,50
Déc 26 463,50 465,00 462,75 463,75 -0,75
Mar 27 475,75 476,75 474,50 475,75 -0,25
Mai 27 482,00 483,00 480,75 482,00 -0,25
Jul 27 485,50 485,75 484,50 484,50 -1,00
Sep 27 468,00 468,25 467,00 467,50 -0,25
Déc 27 473,00 474,00 472,50 473,25 0
Ventes estimées 153 966 Ventes du lundi 597 710
Ouverture des positions du lundi 1 733 388 BAISSÉ de 39 417
Mar 26 330,00 330,50 328,00 330,50 +1,25
Mai 26 325,75 328,25 324,50 326,50 +1,00
Jul 26 330,00 333,25 327,00 333,25 +2,25
Ventes estimées 323 Ventes du lundi 1 275
Ouverture des positions du lundi 3 707 BAISSÉ de 47
Mar 26 1134,50 1140,00 1128,00 1136,25 +2,00
Mai 26 1150,00 1156,00 1143,50 1152,50 +2,75
Jul 26 1163,50 1169,25 1157,50 1166,00 +2,50
Août 26 1155,00 1158,75 1149,25 1156,25 +2,00
Sep 26 1121,50 1122,50 1116,50 1121,00 +0,50
Nov 26 1116,00 1119,50 1114,00 1118,50 +1,25
Jan 27 1125,25 1129,75 1124,50 1128,50 +1,00
Mar 27 1127,00 1130,25 1125,00 1129,75 +2,00
Ventes estimées 154 388 Ventes du lundi 378 238
Ouverture des positions du lundi 958 886 BAISSÉ de 10 887
Mar 26 59,42 59,97 59,15 59,83 +0,44
Mai 26 59,88 60,50 59,65 60,35 +0,47
Jul 26 60,10 60,67 59,83 60,52 +0,49
Août 26 59,74 60,27 59,51 60,16 +0,49
Sep 26 59,29 59,79 59,05 59,67 +0,46
Oct 26 58,76 59,19 58,53 59,10 +0,42
Déc 26 58,50 58,96 58,30 58,83 +0,36
Jan 27 58,24 58,67 58,15 58,58 +0,36
Mar 27 57,70 58,17 57,70 58,14 +0,37
Jul 27 57,12 57,12 57,00 57,00 -0,08
Août 27 56,53 56,53 56,53 56,53 +0,04
Déc 27 55,04 55,04 55,04 55,04 -0,03
Ventes estimées 72 737 Ventes du lundi 239 787
Ouverture des positions du lundi 719 903 BAISSÉ de 2 531
Mar 26 308,70 309,40 306,10 308,70 0
Mai 26 312,40 313,20 310,00 312,30 -0,20
Jul 26 316,30 316,90 314,00 316,00 -0,40
Août 26 315,30 315,90 313,60 315,40 -0,30
Sep 26 313,30 314,40 312,30 313,80 -0,50
Oct 26 311,80 312,40 310,50 311,80 -0,50
Déc 26 314,30 315,00 312,90 314,20 -0,70
Jan 27 314,60 315,70 314,00 314,90 -0,90
Mar 27 315,10 315,80 313,80 315,00 -1,00
Mai 27 315,30 315,30 315,20 315,20 -1,40
Jul 27 318,50 318,50 316,80 316,80 -1,30
Oct 27 313,00 313,00 313,00 313,00 +1,10
Déc 27 315,00 315,20 313,10 313,10 -0,90
Jan 28 315,00 315,00 315,00 315,00 +0,90
Ventes estimées 62 229 Ventes du lundi 196 016
Ouverture des positions du lundi 513 995 BAISSÉ de 11 064
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épingler