Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19682 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp617.18 | +2.61% | Rp304.69M | Rp665.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,994.69 | -5.38% | Rp322.45M | Rp664.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp663.39 | -0.29% | Rp4.02B | Rp663.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,831.47 | +3.40% | Rp1.81B | Rp661.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,445.80 | +2.28% | Rp2.62B | Rp660.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,737.36 | +2.53% | Rp590.75M | Rp659.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,739.75 | +3.13% | Rp14.33B | Rp658.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp107.37 | +4.71% | Rp1.61B | Rp656.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp232.88 | +0.49% | Rp23.12B | Rp651.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp69.85 | -0.32% | Rp500.85M | Rp647.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,655.86 | +0.73% | Rp5.18B | Rp637.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,618.28 | +1.15% | Rp4.56B | Rp635.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,068.97 | -1.06% | Rp8.90B | Rp632.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,182.66 | +2.00% | Rp425.23M | Rp631.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp631,324.36 | +5.04% | Rp708.81M | Rp631.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,063.21 | -5.43% | Rp85.67B | Rp629.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,199.14 | +2.16% | Rp312.95M | Rp627.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,352.88 | +0.68% | Rp200.27M | Rp625.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp62.38 | +0.34% | Rp962.98M | Rp623.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,445.92 | +0.54% | Rp7.90B | Rp621.87B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.09%50.91%