Для покращення ліквідності та оптимізації торгівельного досвіду для наших користувачів Gate збирається налаштувати розмір кроку (мінімальну можливу зміну ціни) для певних постійних USDT маржинних контрактів, починаючи з 08:00 AM UTC 17 грудня 2024 року
Дивіться таблицю нижче для отримання докладностей:
Налаштування розміру кроку для постійних USDT-M контрактів
| TYPE | Торгова пара | Перед | Після |
|---|---|---|---|
| U-Margined Perpetual | SUPRA_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| ЩАСЛИВИЙ_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| PNUT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| BAN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| KAIA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| AIFUN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| ALGO_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| SMILE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| BITBOARD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| IOTA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| SLERF_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ELIZA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| CVX_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| MOG_USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | |
| DOGEGOV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| UNFI_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| SSV_USDT | 0.001 | 0.01 | |
| CAKE_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| LRC_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ONE_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| DEGO_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| BEAMX_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| ZIL_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| AURORA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| LMWR_USDT | 0,00001 | 0.0001 | |
| IRIS_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| SNX_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
| NIKO_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| VOXEL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ROOT_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| VEXT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ЗАМОВЛЕННЯ_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| Ключ_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| FLR_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| WOLF_USDT | 0.00000001 | 0.0000001 | |
| SOLS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| RVN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| SUN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| GLMR_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| MEMETOON_USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | |
| MICHI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| POND_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| GOLDENCAT_USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 | |
| MODE_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| MAV_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| HFT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| BENQI_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| BOBA_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
Зверніть увагу:
Зміна розміру кроку не вплине на існуючі назавжди відкриті замовлення. Після набуття чинності нового розміру кроку, замовлення, розміщені до зміни розміру кроку, все ще будуть співставлятися зі змінним розміром кроку.
Якщо ви є постраждалим користувачем, радимо заздалегідь змінити свою торговельну стратегію, щоб мінімізувати потенційний вплив, який ця зміна може мати на вас.
Дякуємо за розуміння та продовжуємо підтримку.
Команда Gate
17 грудня 2024 року
Шлюз до Крипто
Перший зупинка для ф'ючерсів на альткоїни
• Відвідайте наш Офіційний веб-сайт
• Завантажте Gate додаток / Інтернет зараз
• Слідкуйте за нами на Gate X (Twitter), щоб отримати більше бонусів
• Приєднуйтеся до нашого Telegram, щоб обговорювати гарячі теми
• Приєднуйтеся до нашої Глобальної спільноти, щоб отримувати більше оновлень
• Ми надаємо 100% доказ резерву>>>
• Зареєструватися, щоб насолоджуватися макс. $6666 винагороди виключно для нових користувачів
• Отримайте 40% комісії від рефералів
Поділитися повідомленнями


Статті на тему