pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.25 | +4.39% | $1.34M | $1.77B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.50 | +1.97% | $4.22M | $1.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000004187 | +3.33% | $1.57M | $412.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.00 | +3.46% | $207.85K | $261.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1398 | +4.17% | $193.30K | $174.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005518 | +7.46% | $27.76K | $98.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001665 | +6.93% | $18.43K | $93.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006964 | +3.15% | $18.34K | $69.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07734 | +2.66% | $214.76K | $29.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1314 | +0.38% | $62.15K | $18.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01103 | +4.74% | $66.86K | $9.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1314 | +12.52% | $85.93K | $8.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01508 | +3.51% | $16.46K | $6.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03739 | +24.72% | $92.45K | $6.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05829 | -0.08% | $13.01K | $4.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02694 | +0.52% | $34.99K | $1.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04293 | +17.02% | $54.70K | $1.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001037 | +0.96% | $12.62K | $858.92K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01838 | +0.32% | $12.72K | $444.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07437 | -0.22% | $2.50M | $45.04M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%