pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $62.25 | +0.13% | $1.58K | $6.41M | รายละเอียด | ||
| $8.34 | -1.09% | $872.96 | $5.30M | รายละเอียด | ||
| $2,010.14 | -- | $203.04 | $3.87M | รายละเอียด | ||
| $0.02617 | +0.91% | $191.81 | $2.44M | รายละเอียด | ||
| $32.14 | -1.48% | $236.06 | $1.86M | รายละเอียด | ||
| $8.27 | -0.88% | $475.21 | $824.92K | รายละเอียด | ||
| $125.06 | -1.33% | $439.38 | $607.14K | รายละเอียด | ||
| $7.51 | -0.25% | $13.38 | $442.59K | รายละเอียด | ||
| $63.64 | +0.19% | $9.03K | $134.57K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006804 | -11.64% | $73.74 | $53.87K | รายละเอียด | ||
| $3.55 | -0.54% | $35.54 | $49.29K | รายละเอียด | ||
| $8.41 | +1.51% | $468.20 | $59.29K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $73.85 | +0.013% | $2.66 | $186.61K | รายละเอียด | ||
| $169.22 | -0.00081% | $1.02 | $427.61K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%