pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002777 | +2.32% | $11.95K | $364.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04216 | -3.50% | $12.85K | $73.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02312 | -2.38% | $19.07K | $24.92M | รายละเอียด | ||
| $0.07485 | +2.02% | $24.94K | $3.96M | รายละเอียด | ||
| $0.006072 | +25.84% | $1.12K | $3.76M | รายละเอียด | ||
| $0.04225 | -- | -- | $3.54M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +0.043% | $93.63 | $1.41M | รายละเอียด | ||
| $3.65 | +1.09% | $1.86 | $1.01M | รายละเอียด | ||
| $0.0231 | -0.041% | $69.97 | $700.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0002486 | +0.91% | $1.60 | $155.09K | รายละเอียด | ||
| $0.005928 | -0.16% | $16.88 | $133.07K | รายละเอียด | ||
| $0.001766 | -- | $12.51K | $57.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0006637 | -0.25% | $57.37 | $23.58K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%