pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | +6.51% | $472.10K | $301.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.32 | +1.60% | $85.38K | $37.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05308 | +0.91% | $18.70K | $13.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08623 | -0.79% | $16.43K | $8.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09655 | +1.17% | $31.93K | $8.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1409 | -- | $18.52K | $6.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03207 | +0.06% | $16.48K | $5.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008359 | +2.80% | $12.61K | $4.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04743 | -0.16% | $14.04K | $4.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.38 | +1.82% | $13.02K | $4.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $104.10 | -3.18% | $12.70K | $3.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0229 | +1.68% | $13.71K | $2.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008793 | +2.89% | $11.99K | $696.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.082 | -9.90% | $12.23K | $541.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005049 | +0.49% | $23.22K | $496.63K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003819 | +10.66% | $12.71K | $351.65K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1358 | +1.82% | $12.07K | $221.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5265 | +2.96% | $12.19K | $39.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001834 | +8.26% | $12.36K | $17.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $310.14 | -- | $42.80 | $31.01M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.46%49.54%